อันดับ
จัดอันดับผู้เล่นโดยเรียงค่าประสบการณ์สูงสุด และคะแนนการแข่งขันต่างๆ ภายในเกมอันดับ | ชื่อตัวละคร | Level | ค่าประสบการณ์ |
---|---|---|---|
![]() |
Sugarbunny | ![]() ![]() | 4,209,527,058 |
![]() |
SugarbunnyX | Lv.99 ![]() | 4,206,011,323 |
![]() |
sugarbunny | Lv.119 ![]() | 4,200,315,386 |
4 | Sippy | ![]() ![]() | 3,007,691,054 |
5 | SugarX | ![]() ![]() | 2,238,541,523 |
6 | PoppyLewisX | ![]() ![]() | 2,023,970,086 |
7 | ปาเม่ย | ![]() ![]() | 1,422,184,873 |
8 | 4x–Acme | Lv.131 ![]() | 1,325,208,960 |
9 | lalynn | Lv.99 ![]() | 1,200,654,364 |
10 | FerFerrariX | ![]() ![]() | 1,182,506,453 |
11 | iKEdaN | Lv.99 ![]() | 1,053,921,162 |
12 | iCEtaN | Lv.99 ![]() | 1,053,921,120 |
13 | TheNewBie | Lv.99 ![]() | 1,000,440,210 |
14 | CreamMaya | Lv.156 ![]() | 923,251,694 |
15 | CassanovyZ | Lv.99 ![]() | 801,644,574 |
16 | Renesmae | Lv.99 ![]() | 781,685,560 |
17 | Days | Lv.128 ![]() | 660,108,549 |
18 | Hakatory | Lv.99 ![]() | 654,600,976 |
19 | Bonjour‘ | Lv.144 ![]() | 648,941,101 |
20 | AmourXLv | Lv.99 ![]() | 646,810,199 |
21 | Pugsley | Lv.143 ![]() | 633,777,899 |
22 | doney | Lv.99 ![]() | 630,872,670 |
23 | brighter | Lv.142 ![]() | 621,300,977 |
24 | Nuawelty | Lv.136 ![]() | 617,031,618 |
25 | บาบี๋ | Lv.99 ![]() | 609,407,215 |
26 | cater | Lv.138 ![]() | 540,765,635 |
27 | Stkorn‘ | Lv.138 ![]() | 538,429,275 |
28 | pilin | Lv.99 ![]() | 531,779,249 |
29 | Suna | Lv.133 ![]() | 461,415,629 |
30 | myint | Lv.99 ![]() | 443,540,189 |
31 | ตาฮัก‘’ | Lv.131 ![]() | 427,902,330 |
32 | Na1ze | Lv.99 ![]() | 426,200,110 |
33 | Beunique | Lv.123 ![]() | 408,070,474 |
34 | CherryAnnz | Lv.129 ![]() | 402,501,311 |
35 | catyx | Lv.129 ![]() | 399,744,679 |
36 | นิลกาฬ | Lv.114 ![]() | 385,396,865 |
37 | เหล่าม่า‘ | Lv.99 ![]() | 385,320,227 |
38 | NIKKY‘’ | Lv.99 ![]() | 376,409,984 |
39 | Alzeka | Lv.99 ![]() | 376,185,569 |
40 | MamyPosh | Lv.127 ![]() | 374,870,825 |
41 | Lippy | Lv.123 ![]() | 369,868,637 |
42 | iBaebe | Lv.126 ![]() | 368,297,112 |
43 | muff | Lv.126 ![]() | 364,387,010 |
44 | daoly | Lv.126 ![]() | 364,103,172 |
45 | Dva‘ | Lv.125 ![]() | 355,466,496 |
46 | —“1…‘’ | Lv.119 ![]() | 349,924,960 |
47 | Truong | Lv.125 ![]() | 347,730,914 |
48 | Parker | Lv.125 ![]() | 345,634,697 |
49 | Guy’ | Lv.125 ![]() | 345,423,138 |
50 | kori | Lv.99 ![]() | 336,583,537 |
อันดับ | ชื่อตัวละคร | Couple Lv. | Couple Point |
---|---|---|---|
![]() |
Rezume & Renesmae | ![]() | 16,641,193 |
![]() |
Adolf‘Mvp & Ariel‘Mvp | ![]() | 14,302,168 |
![]() |
NymphoMania & Sichompoo | ![]() | 12,433,408 |
4 | CAMERONjr & REBECCAjr | ![]() | 10,374,916 |
5 | BlueNeverDie & Alohomora | ![]() | 9,832,629 |
6 | 4x–Newz & 4x–Zapz | ![]() | 9,354,417 |
7 | FerFerrariX & Charlotte‘z | ![]() | 9,202,245 |
8 | CassanovaZ & CassanovyZ | ![]() | 9,135,893 |
9 | muff & puff | ![]() | 8,940,964 |
10 | ABC~RIXTON & ABC~RTXION | ![]() | 8,060,315 |
11 | lacquar & lumiel | ![]() | 7,997,840 |
12 | nueamek & Nuawelty | ![]() | 7,988,281 |
13 | HarleQuin & HarIeQuin | ![]() | 7,946,083 |
14 | brighter & bethany | ![]() | 7,746,578 |
15 | claris & clarie | ![]() | 7,574,983 |
16 | Ledion & Teem0 | ![]() | 7,549,049 |
17 | จจ‘’ & อวยลดา | ![]() | 7,436,115 |
18 | ifariz & myint | ![]() | 7,263,545 |
19 | FruiTy & Canniiz | ![]() | 7,227,064 |
20 | cater & catyx | ![]() | 6,977,059 |
21 | Pixelkeepel2 & PixelKeepel2 | ![]() | 6,626,892 |
22 | Stkorn & Sdporn | ![]() | 6,587,915 |
23 | ”Alliance & ”Arena | ![]() | 6,360,518 |
24 | Galeichs & Baleichs | ![]() | 6,128,971 |
25 | MCCM‘‘ & MCCM“ | ![]() | 6,100,821 |
26 | บีทอัพมันกดยังไง & Monariza | ![]() | 6,092,591 |
27 | อาโคยยยยยย & Gabi | ![]() | 5,998,503 |
28 | —Bourbon‘’ & —Whisky‘’ | ![]() | 5,945,262 |
29 | BestAnGeLz & Helgaz | ![]() | 5,933,096 |
30 | —SUN—‘’ & —Moon—‘’ | ![]() | 5,710,314 |
31 | BpAL & AkBL | ![]() | 5,692,274 |
32 | ราหูตบฮอลล์ & Parx3addz | ![]() | 5,677,184 |
33 | SaplinG & Angellumiere | ![]() | 5,649,362 |
34 | me & me | ![]() | 5,489,418 |
35 | Seule‘ & Seule’ | ![]() | 5,396,812 |
36 | sugarboy & sugarbabe | ![]() | 5,209,696 |
37 | ฮวังมินฮยอน & grazie | ![]() | 5,153,130 |
38 | He1ze & Na1ze | ![]() | 5,110,763 |
39 | Loki & WayneGwyn | ![]() | 5,110,670 |
40 | Rimuru‘ & Rinko‘ | ![]() | 5,086,751 |
41 | Chibi‘ & Chibi’ | ![]() | 5,074,518 |
42 | KimysAn & Beunique | ![]() | 5,050,175 |
43 | Stkorn‘ & ปาเม่ย | ![]() | 4,989,002 |
44 | มังงะ & บุญน้อย | ![]() | 4,949,706 |
45 | MictheMurder & RabbyVulgaRz | 100 | 4,810,090 |
46 | Carrot‘ & Levy‘ | ![]() | 4,801,775 |
47 | 2apunzeI & 2apunzel | ![]() | 4,780,454 |
48 | yzDraven–irL & yzDenim–irL | 110 | 4,716,649 |
49 | เนื้อย่าง & Seonmul | 110 | 4,571,820 |
50 | TB’•Flame•’z & TB’•Atch•’z | 110 | 4,563,508 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2568
AomzinxNormal
APoint 418
ชนะ 13 ครั้ง
iqraMediocre
APoint 0
ชนะ 0 ครั้ง
Justice‘’Beginner
APoint 90
ชนะ 2 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | APoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
![]() |
Parker | 3,245 | 15 |
![]() |
Monariza | 3,057 | 22 |
![]() |
mystics‘ | 2,432 | 7 |
4 | Chimi | 2,098 | 47 |
5 | SWISH | 1,952 | 3 |
6 | Ding555 | 1,407 | 2 |
7 | MyICesz | 1,314 | 7 |
8 | yejin | 1,206 | 0 |
9 | บีทอัพมันกดยังไง | 1,205 | 0 |
10 | Dwiky | 1,088 | 0 |
11 | PP2eiei | 952 | 2 |
12 | โอ้โหบักเขือ | 926 | 2 |
13 | Timothy | 904 | 5 |
14 | ’จักรป๊อบ | 884 | 0 |
15 | saiba | 829 | 0 |
16 | grande | 820 | 1 |
17 | NickNoBra | 819 | 0 |
18 | Ledion | 805 | 2 |
19 | Schmiz‘ | 763 | 3 |
20 | hexros | 733 | 0 |
21 | Christ‘’ | 702 | 0 |
22 | milluki | 701 | 0 |
23 | 2apunzel | 695 | 0 |
24 | LOTTE | 692 | 0 |
25 | Majorika | 675 | 0 |
26 | Uziv | 662 | 0 |
27 | maku | 658 | 0 |
28 | อาโคยยยยยย | 640 | 2 |
29 | mezii | 620 | 1 |
30 | iBaebe | 603 | 1 |
31 | Rare | 586 | 0 |
32 | 1991‘ | 579 | 3 |
33 | RIOLYN | 570 | 0 |
34 | COOL | 551 | 1 |
35 | ParaDai | 547 | 1 |
36 | meanp | 530 | 0 |
37 | FeinisPH | 514 | 2 |
38 | Maewpao | 510 | 1 |
39 | waibe | 508 | 0 |
40 | Coldsilent | 499 | 0 |
41 | N0name | 496 | 0 |
42 | Bens | 495 | 0 |
43 | ปาเม่ย | 493 | 22 |
44 | BlueEye | 489 | 0 |
45 | Majika | 472 | 0 |
46 | noodle‘’ | 467 | 0 |
47 | Valverde | 461 | 1 |
48 | iiFanGKhaWii | 460 | 1 |
49 | faye | 458 | 10 |
50 | Hanji—Zoe | 445 | 1 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2568
Ding555
BPoint 2,394
ชนะ 88 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | BPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
![]() |
BeYou | 2,689 | 147 |
![]() |
grande | 2,668 | 56 |
![]() |
บีทอัพมันกดยังไง | 2,557 | 69 |
4 | Ding555 | 2,394 | 88 |
5 | PaPPa | 1,929 | 6 |
6 | Monariza | 1,461 | 410 |
7 | NickNoBra | 1,395 | 0 |
8 | iBaebe | 1,313 | 4 |
9 | Senbongi | 1,284 | 3 |
10 | waibe | 1,218 | 3 |
11 | weng’ | 1,048 | 24 |
12 | gleom | 990 | 0 |
13 | Mohlumzing | 893 | 59 |
14 | nompun | 891 | 1 |
15 | cremeux | 865 | 0 |
16 | nivleK | 857 | 2 |
17 | ijesma | 720 | 0 |
18 | eateat | 679 | 1 |
19 | zephyr‘’ | 667 | 0 |
20 | mina | 657 | 2 |
21 | aoiTT | 657 | 0 |
22 | Revenants | 653 | 753 |
23 | Ravensiths | 650 | 0 |
24 | Keybs | 621 | 0 |
25 | Reichan | 568 | 1 |
26 | Quinrose | 564 | 0 |
27 | เฮียทิพย์ | 558 | 0 |
28 | dearriiez | 546 | 1 |
29 | noodle‘’ | 538 | 0 |
30 | 7xpierre | 533 | 9 |
31 | Kajorima | 529 | 0 |
32 | —๊DK’…฿a๊฿y” | 525 | 0 |
33 | KoruptorMuda | 501 | 0 |
34 | Magicfields | 495 | 1 |
35 | Rare | 484 | 0 |
36 | RealPin | 482 | 0 |
37 | Chel | 475 | 0 |
38 | pocong | 464 | 0 |
39 | Revelyn | 463 | 5 |
40 | N0name | 461 | 0 |
41 | T1rz | 460 | 0 |
42 | suyishui | 459 | 0 |
43 | Timeless | 424 | 0 |
44 | SWISH | 414 | 2 |
45 | Stkorn‘ | 408 | 0 |
46 | Liran | 401 | 0 |
47 | LaBububububu | 399 | 0 |
48 | Cyn1tz | 393 | 0 |
49 | Sumida | 392 | 0 |
50 | aoi’ | 385 | 7 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2568
Revenants
RPoint 3,276
ชนะ 32 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | RPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
![]() |
Revenants | 3,276 | 32 |
![]() |
SWISH | 2,661 | 56 |
![]() |
grande | 1,748 | 7 |
4 | Aomzinx | 1,729 | 105 |
5 | Magicfields | 1,678 | 7 |
6 | Belialluin | 1,659 | 19 |
7 | Valverde | 1,633 | 1 |
8 | yejin | 1,448 | 2 |
9 | waibe | 1,375 | 0 |
10 | Happypills | 1,352 | 28 |
11 | Monariza | 1,346 | 47 |
12 | Cyn1tz | 1,229 | 1 |
13 | Dwiky | 1,215 | 12 |
14 | NawiOwok | 1,026 | 35 |
15 | Cliquish | 999 | 63 |
16 | noodle‘’ | 817 | 0 |
17 | Syncatto | 779 | 3 |
18 | Ledion | 774 | 41 |
19 | rice‘’ | 770 | 0 |
20 | 2apunzel | 752 | 0 |
21 | mina | 745 | 0 |
22 | MongHeyRai | 702 | 0 |
23 | maku | 700 | 0 |
24 | iBaebe | 694 | 1 |
25 | 1991‘ | 689 | 0 |
26 | NymphoMania | 685 | 1 |
27 | T1rz | 677 | 2 |
28 | Keybs | 675 | 1 |
29 | 7xpierre | 674 | 5 |
30 | jacky | 661 | 0 |
31 | Claay | 650 | 0 |
32 | RIOLYN | 642 | 0 |
33 | Revelyn | 632 | 12 |
34 | CreamMaya | 629 | 7 |
35 | zephyr‘’ | 620 | 0 |
36 | pocong | 609 | 0 |
37 | temur | 599 | 0 |
38 | Quinrose | 579 | 0 |
39 | FeinisPH | 575 | 0 |
40 | Parker | 561 | 2 |
41 | บีทอัพมันกดยังไง | 558 | 0 |
42 | merdy | 544 | 0 |
43 | PEAZY | 539 | 0 |
44 | 7Seya | 531 | 0 |
45 | Alzeko | 524 | 1 |
46 | nompun | 511 | 0 |
47 | kidd | 499 | 0 |
48 | ชินโนะสึเกะ | 483 | 0 |
49 | Uziv | 476 | 0 |
50 | eateat | 454 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2568
Xernom
GPoint 2,373
ชนะ 1 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | GPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
![]() |
MamyPosh | 5,385 | 26 |
![]() |
Obito7 | 4,764 | 2 |
![]() |
Cyn1tz | 4,678 | 50 |
4 | MongHeyRai | 3,991 | 0 |
5 | Jcw1tz | 3,290 | 6 |
6 | T1rz | 3,152 | 81 |
7 | yxptkrz1 | 2,779 | 30 |
8 | FeinisPH | 2,740 | 1 |
9 | Alliis | 2,732 | 8 |
10 | Bunzo | 2,724 | 18 |
11 | Syncatto | 2,594 | 1 |
12 | Fatum | 2,523 | 3 |
13 | KenshinSlava | 2,473 | 4 |
14 | FerFerrariX | 2,463 | 31 |
15 | Senbongi | 2,397 | 2 |
16 | Xernom | 2,373 | 1 |
17 | BeYou | 2,280 | 20 |
18 | CherryAnnz | 2,274 | 12 |
19 | Monariza | 2,267 | 2 |
20 | FLOWLABz | 2,227 | 5 |
21 | gleom | 2,196 | 0 |
22 | gryCupu | 1,911 | 0 |
23 | Conxis | 1,889 | 1 |
24 | Ecstatic | 1,760 | 0 |
25 | jacky | 1,744 | 0 |
26 | ThunderStorm | 1,734 | 0 |
27 | ijesma | 1,693 | 0 |
28 | eateat | 1,600 | 0 |
29 | Steffy | 1,501 | 2 |
30 | Aviya | 1,497 | 0 |
31 | beta | 1,454 | 2 |
32 | Tsukiko | 1,434 | 9 |
33 | Aprilis | 1,433 | 0 |
34 | biscuits | 1,387 | 0 |
35 | HAJIMIMANBO | 1,358 | 0 |
36 | harucyon | 1,347 | 0 |
37 | Pugsley | 1,337 | 19 |
38 | Daalya | 1,312 | 1 |
39 | Ledion | 1,305 | 0 |
40 | Fooooooodyance | 1,287 | 0 |
41 | บีทอัพมันกดยังไง | 1,258 | 0 |
42 | shan02179 | 1,255 | 0 |
43 | dearriiez | 1,250 | 0 |
44 | DeathBlood | 1,209 | 0 |
45 | Liran | 1,159 | 0 |
46 | grande | 1,089 | 0 |
47 | N0name | 1,050 | 0 |
48 | radiohead | 1,038 | 0 |
49 | Revelyn | 1,027 | 5 |
50 | Valverde | 949 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2568
Chimi & mystics‘
ผู้ชนะประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2568
nucleus01 & MyICesz & เนยไม่ว่าง‘
อันดับ | ชื่อตัวละคร | Score | Mode | เพลง |
---|---|---|---|---|
![]() |
MyICesz | 4,942,854 | C8 | (100 BPM) ท้ายปี |
![]() |
yoriichi | 3,274,016 | C8 | (100 BPM) Happy song (Feat. Kiggen) |
![]() |
mili | 3,170,698 | C8 | (120 BPM) เค้ามาก่อน (Lovefool) |
4 | fatecx | 3,120,031 | C8 | (100 BPM) แถวนี้อันตราย |
5 | Parker | 2,793,969 | C8 | (150 BPM) โคโยตี้ |
6 | HERLIHSXG | 2,501,388 | C8 | (125 BPM) Thriller |
7 | Parker | 2,366,602 | C8 | (154 BPM) Orange Youth |
8 | purpleu | 2,297,807 | C8 | (123 BPM) Like A Flower |
9 | มิ้กซี่อุ๋งๆ | 2,145,963 | C8 | (122 BPM) จื่อบ่ |
10 | MyICesz | 2,103,358 | C8 | (98 BPM) All Rise |
11 | MyICesz | 2,047,331 | C8 | (128 BPM) ไม่ให้เธอไป |
12 | Parker | 1,971,768 | C8 | (150 BPM) ขอให้เธอใจดี |
13 | mili | 1,896,951 | C8 | (120 BPM) ฤดูของเธอ (Your Season) |
14 | greenflag | 1,885,889 | C8 | (126 BPM) เพียงนิทาน |
15 | Hereling | 1,771,275 | C8 | (100 BPM) คิดดีไม่ได้เลย (RIPE) |
16 | พะยูน | 1,724,117 | C8 | (92 BPM) Cocktail |
17 | Parker | 1,656,389 | C8 | (129 BPM) เพื่อนคนนั้น (That One) |
18 | mili | 1,637,050 | C8 | (124 BPM) ติดแก(ลม) (Glamour Girl) (Feat. MUKTA) |
19 | coolbatx | 1,539,037 | C8 | (111 BPM) greedy |
20 | fatecx | 1,452,380 | C8 | (120 BPM) DRIP |