อันดับ
จัดอันดับผู้เล่นโดยเรียงค่าประสบการณ์สูงสุด และคะแนนการแข่งขันต่างๆ ภายในเกม| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Level | ค่าประสบการณ์ |
|---|---|---|---|
![]() |
Sugarbunny | ![]() | 4,212,688,724 |
![]() |
SugarbunnyX | ![]() | 4,206,035,585 |
![]() |
sugarbunny | ![]() | 4,200,459,115 |
| 4 | Sippy | ![]() | 3,047,264,085 |
| 5 | Shina | ![]() | 2,238,580,177 |
| 6 | PoppyLewisX | ![]() | 2,025,971,582 |
| 7 | ปาเม่ย | ![]() | 1,425,710,892 |
| 8 | 4x–Acme | ![]() | 1,325,368,321 |
| 9 | lalynn | ![]() | 1,200,674,273 |
| 10 | MamyPosh | ![]() | 1,194,863,098 |
| 11 | FerFerrariX | ![]() | 1,183,523,873 |
| 12 | iKEdaN | Lv.99 ![]() | 1,053,921,162 |
| 13 | iCEtaN | Lv.99 ![]() | 1,053,921,120 |
| 14 | TheNewBie | Lv.99 ![]() | 1,000,440,210 |
| 15 | chanya158cm | Lv.158 ![]() | 966,956,183 |
| 16 | Rosemary‘’ | Lv.151 ![]() | 801,663,088 |
| 17 | Renesmae | Lv.99 ![]() | 781,685,560 |
| 18 | brighter | Lv.145 ![]() | 679,932,538 |
| 19 | dayne | Lv.144 ![]() | 660,673,980 |
| 20 | Hakatory | Lv.99 ![]() | 654,600,976 |
| 21 | Bonjour‘ | Lv.144 ![]() | 648,980,836 |
| 22 | AmourXLv | Lv.100 ![]() | 646,810,199 |
| 23 | mawells | Lv.143 ![]() | 634,196,226 |
| 24 | doney | Lv.99 ![]() | 630,872,670 |
| 25 | Nuawelty | Lv.142 ![]() | 617,138,837 |
| 26 | บาบี๋ | Lv.142 ![]() | 609,703,340 |
| 27 | Stkorn‘ | Lv.138 ![]() | 541,689,530 |
| 28 | cater | Lv.138 ![]() | 541,037,312 |
| 29 | CherryAnnz | Lv.138 ![]() | 537,405,355 |
| 30 | pilin | Lv.99 ![]() | 531,779,249 |
| 31 | Suna | Lv.135 ![]() | 486,296,354 |
| 32 | Parker | Lv.132 ![]() | 445,792,664 |
| 33 | myint | Lv.99 ![]() | 443,540,189 |
| 34 | ตาฮัก‘’ | Lv.131 ![]() | 429,619,813 |
| 35 | Aomzinx | Lv.131 ![]() | 426,464,182 |
| 36 | Na1ze | Lv.99 ![]() | 426,200,110 |
| 37 | TEKKEN | Lv.130 ![]() | 415,942,642 |
| 38 | Beunique | Lv.123 ![]() | 408,070,474 |
| 39 | nayx | Lv.129 ![]() | 402,868,662 |
| 40 | muff | Lv.129 ![]() | 398,159,027 |
| 41 | นิลกาฬ | Lv.128 ![]() | 396,213,375 |
| 42 | เหล่าม่า‘ | Lv.125 ![]() | 385,320,227 |
| 43 | 4x–Newz | Lv.127 ![]() | 377,910,446 |
| 44 | NIKKY‘’ | Lv.99 ![]() | 376,409,984 |
| 45 | Alzeka | Lv.112 ![]() | 376,185,569 |
| 46 | Lippy | Lv.123 ![]() | 369,868,637 |
| 47 | —“1…‘’ | Lv.126 ![]() | 369,228,322 |
| 48 | namika | Lv.126 ![]() | 368,714,763 |
| 49 | qqure | Lv.126 ![]() | 362,581,158 |
| 50 | Bunnymomo | Lv.126 ![]() | 361,506,705 |
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Couple Lv. | Couple Point |
|---|---|---|---|
![]() |
Rezume & Renesmae | ![]() | 17,562,903 |
![]() |
Adolf‘Mvp & Ariel‘Mvp | ![]() | 15,211,652 |
![]() |
trish & ramella | ![]() | 13,373,325 |
| 4 | BlueNeverDie & Alohomora | ![]() | 10,666,269 |
| 5 | CAMERONjr & REBECCAjr | ![]() | 10,387,886 |
| 6 | 4x–Newz & 4x–Zapz | ![]() | 10,142,158 |
| 7 | muff & puff | ![]() | 9,388,464 |
| 8 | FerFerrariX & Charlotte‘z | ![]() | 9,205,765 |
| 9 | lacquar & lumiel | ![]() | 8,921,998 |
| 10 | ABC~RIXTON & ABC~RTXION | ![]() | 8,700,985 |
| 11 | HarleQuin & HarIeQuin | ![]() | 8,569,259 |
| 12 | brighter & bethany | ![]() | 8,224,477 |
| 13 | claris & clarie | ![]() | 8,179,600 |
| 14 | nueamek & Nuawelty | ![]() | 8,121,230 |
| 15 | Ledion & Teem0 | ![]() | 7,932,622 |
| 16 | FruiTy & Canniiz | ![]() | 7,839,464 |
| 17 | จจ‘’ & อวยลดา | ![]() | 7,561,868 |
| 18 | cater & nayx | ![]() | 7,289,309 |
| 19 | ifariz & myint | ![]() | 7,263,545 |
| 20 | Pixelkeepel2 & PixelKeepel2 | ![]() | 7,232,232 |
| 21 | Stkorn & Sdporn | ![]() | 7,172,249 |
| 22 | Mayu & Gabi | ![]() | 6,909,534 |
| 23 | ”Alliance & ”Arena | ![]() | 6,839,450 |
| 24 | MCCM‘‘ & MCCM“ | ![]() | 6,727,485 |
| 25 | ราหูตบฮอลล์ & Parx3addz | ![]() | 6,606,144 |
| 26 | —Bourbon‘’ & —Whisky‘’ | ![]() | 6,458,410 |
| 27 | บีทอัพมันกดยังไง & Monariza | ![]() | 6,419,392 |
| 28 | Stkorn‘ & ปาเม่ย | ![]() | 6,395,496 |
| 29 | Galeichs & Baleichs | ![]() | 6,352,431 |
| 30 | BestAnGeLz & Helgaz | ![]() | 5,933,096 |
| 31 | SaplinG & Angellumiere | ![]() | 5,816,452 |
| 32 | —SUN—‘’ & —Moon—‘’ | ![]() | 5,762,804 |
| 33 | BpAL & AkBL | ![]() | 5,692,280 |
| 34 | มังงะ & บุญน้อย | ![]() | 5,566,616 |
| 35 | me & me | ![]() | 5,489,418 |
| 36 | Seule‘ & Seule’ | ![]() | 5,396,992 |
| 37 | sugarboy & sugarbabe | ![]() | 5,209,696 |
| 38 | ฮวังมินฮยอน & grazie | ![]() | 5,153,270 |
| 39 | 2apunzeI & 2apunzel | ![]() | 5,125,998 |
| 40 | He1ze & Na1ze | ![]() | 5,110,763 |
| 41 | Loki & WayneGwyn | ![]() | 5,110,670 |
| 42 | Rimuru‘ & Rinko‘ | ![]() | 5,086,751 |
| 43 | Chibi‘ & Chibi’ | ![]() | 5,074,518 |
| 44 | TB’•Flame•’z & atchh‘ | ![]() | 5,060,413 |
| 45 | KimysAn & Beunique | ![]() | 5,052,100 |
| 46 | Parker & krispy | ![]() | 4,936,513 |
| 47 | weng’ & aoi’ | ![]() | 4,908,385 |
| 48 | ขมอยบานเตง & tapiru | ![]() | 4,887,760 |
| 49 | MictheMurder & RabbyVulgaRz | 100 | 4,810,090 |
| 50 | Carrot‘ & Levy‘ | ![]() | 4,801,775 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 11 เมษายน 2569
namikaNormal
APoint 688
ชนะ 3 ครั้ง
อามไม่กดเกมMediocre
APoint 0
ชนะ 0 ครั้ง
—๏~Nz~๏—Beginner
APoint 0
ชนะ 0 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | APoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
Aomzinx | 3,489 | 63 |
![]() |
PJ_Lenka | 3,353 | 39 |
![]() |
Schmiz‘ | 1,790 | 5 |
| 4 | Parker | 1,788 | 24 |
| 5 | mystics‘ | 1,699 | 8 |
| 6 | PJ_grande | 1,570 | 1 |
| 7 | Kinny | 1,358 | 4 |
| 8 | Shinjuku‘’ | 1,287 | 5 |
| 9 | บักเท่มาแว้ว | 1,213 | 1 |
| 10 | SosioMetryz | 1,211 | 43 |
| 11 | hexros | 1,160 | 0 |
| 12 | Fearpo | 1,067 | 1 |
| 13 | Chimi | 1,003 | 52 |
| 14 | SWISH | 940 | 3 |
| 15 | Sisy | 936 | 1 |
| 16 | Timothy | 916 | 7 |
| 17 | faye | 817 | 15 |
| 18 | cyfxs | 802 | 1 |
| 19 | krispy | 782 | 4 |
| 20 | 2apunzel | 768 | 0 |
| 21 | Revenants | 708 | 16 |
| 22 | Touchx3addz | 698 | 6 |
| 23 | PJ_Krypto | 694 | 6 |
| 24 | namika | 688 | 3 |
| 25 | yejin | 683 | 0 |
| 26 | iiFanGKhaWii | 680 | 1 |
| 27 | JONES~500 | 658 | 3 |
| 28 | yuppiiii | 643 | 0 |
| 29 | Merucy | 628 | 0 |
| 30 | sturgis | 600 | 3 |
| 31 | โมเมออเพอเฟค | 558 | 2 |
| 32 | ABC~RTXION | 542 | 4 |
| 33 | maku | 525 | 0 |
| 34 | Majorika | 520 | 0 |
| 35 | RIOLYN | 516 | 0 |
| 36 | Uziv | 496 | 0 |
| 37 | diordear | 494 | 0 |
| 38 | Grey | 492 | 1 |
| 39 | ParaDai | 491 | 1 |
| 40 | Cadis | 489 | 0 |
| 41 | Ledion | 476 | 2 |
| 42 | Rare | 471 | 0 |
| 43 | Rachels | 471 | 3 |
| 44 | NickNoBra | 447 | 0 |
| 45 | Merope | 446 | 0 |
| 46 | ปาเม่ย | 443 | 22 |
| 47 | Mayu | 442 | 2 |
| 48 | dearriiez | 435 | 2 |
| 49 | beta | 432 | 0 |
| 50 | beru | 432 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 12 เมษายน 2569
Mohlumzing
BPoint 1,802
ชนะ 66 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | BPoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
Ding555 | 2,277 | 114 |
![]() |
Monariza | 2,230 | 440 |
![]() |
Revenants | 2,016 | 785 |
| 4 | Nikkun | 1,903 | 11 |
| 5 | PJ_grande | 1,876 | 60 |
| 6 | Mohlumzing | 1,802 | 66 |
| 7 | Nocten | 1,704 | 1 |
| 8 | Milmilk | 1,470 | 133 |
| 9 | cremeux | 1,307 | 0 |
| 10 | aoi’ | 1,261 | 7 |
| 11 | legato | 1,243 | 34 |
| 12 | NickNoBra | 1,124 | 0 |
| 13 | ahkydnaR | 1,082 | 66 |
| 14 | mina | 1,079 | 2 |
| 15 | Reichan | 1,076 | 1 |
| 16 | 7xpierre | 996 | 9 |
| 17 | BeYou | 951 | 147 |
| 18 | Sherylz | 907 | 2 |
| 19 | เฮียทิพย์ | 897 | 0 |
| 20 | ijesma | 885 | 0 |
| 21 | Magicfields | 857 | 1 |
| 22 | weng’ | 842 | 25 |
| 23 | BCHKTW | 738 | 0 |
| 24 | ดุ๊ก | 701 | 0 |
| 25 | XiaoDong | 690 | 1 |
| 26 | arza | 684 | 0 |
| 27 | โมเมออเพอเฟค | 642 | 0 |
| 28 | iiFanGKhaWii | 633 | 25 |
| 29 | Kajorima | 612 | 0 |
| 30 | Stkorn‘ | 569 | 0 |
| 31 | nompun | 550 | 1 |
| 32 | 02179 | 545 | 0 |
| 33 | Chel | 495 | 0 |
| 34 | Rare | 478 | 0 |
| 35 | ParaDai | 467 | 0 |
| 36 | NawiOwok | 438 | 2 |
| 37 | misy | 422 | 0 |
| 38 | iqra | 406 | 0 |
| 39 | noodle‘’ | 404 | 0 |
| 40 | maku | 398 | 0 |
| 41 | LXB1z | 390 | 0 |
| 42 | Oncloud9 | 380 | 0 |
| 43 | rice‘’ | 375 | 0 |
| 44 | dearriiez | 359 | 1 |
| 45 | miuu | 348 | 0 |
| 46 | Yumipon‘’ | 343 | 0 |
| 47 | Neil | 339 | 0 |
| 48 | …Ryu~‘’ | 328 | 0 |
| 49 | LOTTE | 323 | 0 |
| 50 | Taiwan_Aggi | 320 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 12 เมษายน 2569
Revenants
RPoint 3,553
ชนะ 135 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | RPoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
Revenants | 3,553 | 135 |
![]() |
Aomzinx | 3,477 | 126 |
![]() |
SWISH | 2,376 | 77 |
| 4 | PJ_grande | 2,160 | 8 |
| 5 | maku | 1,469 | 0 |
| 6 | Magicfields | 1,399 | 9 |
| 7 | NawiOwok | 1,308 | 35 |
| 8 | yejin | 1,229 | 4 |
| 9 | 2apunzel | 1,223 | 0 |
| 10 | chanya158cm | 1,189 | 10 |
| 11 | JONES~500 | 1,106 | 0 |
| 12 | Parker | 1,084 | 2 |
| 13 | noodle‘’ | 1,026 | 0 |
| 14 | Raffel | 984 | 4 |
| 15 | mina | 942 | 0 |
| 16 | rice‘’ | 923 | 0 |
| 17 | Heint | 853 | 0 |
| 18 | Stkorn‘ | 828 | 12 |
| 19 | LXB1z | 807 | 0 |
| 20 | Ledion | 804 | 41 |
| 21 | ijesma | 792 | 0 |
| 22 | Schmiz‘ | 779 | 2 |
| 23 | ahky2 | 642 | 11 |
| 24 | Chamomile | 632 | 1 |
| 25 | Zeist | 626 | 3 |
| 26 | RIOLYN | 616 | 0 |
| 27 | Revelyn | 610 | 12 |
| 28 | nompun | 607 | 0 |
| 29 | 7xpierre | 605 | 5 |
| 30 | krispy | 605 | 1 |
| 31 | SosioMetryz | 576 | 2 |
| 32 | ชินโนะสึเกะ | 567 | 0 |
| 33 | faye | 557 | 1 |
| 34 | ahkydnaR | 544 | 163 |
| 35 | ParaDai | 519 | 0 |
| 36 | Alzeko | 518 | 1 |
| 37 | …Ayu~‘’ | 499 | 0 |
| 38 | oflyo | 493 | 0 |
| 39 | Uziv | 491 | 0 |
| 40 | Ding555 | 487 | 27 |
| 41 | ahky1 | 486 | 8 |
| 42 | Cyn1tz | 484 | 1 |
| 43 | dummiiez | 455 | 0 |
| 44 | ปาเม่ย | 443 | 0 |
| 45 | T1rz | 440 | 2 |
| 46 | MongHeyRai | 439 | 0 |
| 47 | Differ | 432 | 0 |
| 48 | LOTTE | 393 | 0 |
| 49 | misx | 388 | 0 |
| 50 | Kajorima | 358 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 11 เมษายน 2569
Pieckz
GPoint 2,600
ชนะ 8 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | GPoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
MamyPosh | 5,458 | 116 |
![]() |
Obito7 | 4,194 | 10 |
![]() |
yxptkrz1 | 4,031 | 37 |
| 4 | Cyn1tz | 3,963 | 52 |
| 5 | MongHeyRai | 3,923 | 0 |
| 6 | T1rz | 3,821 | 90 |
| 7 | yrvz1 | 3,773 | 24 |
| 8 | Fatum | 3,524 | 4 |
| 9 | Revelyn | 3,380 | 7 |
| 10 | yflz1 | 3,290 | 104 |
| 11 | Kenshin1z | 3,260 | 5 |
| 12 | Alliis | 3,242 | 8 |
| 13 | Aviya | 3,235 | 0 |
| 14 | Zeist | 2,944 | 1 |
| 15 | Jcw1tz | 2,735 | 6 |
| 16 | Conxis | 2,688 | 1 |
| 17 | jacky | 2,603 | 0 |
| 18 | Pieckz | 2,600 | 8 |
| 19 | nompun | 2,533 | 1 |
| 20 | ijesma | 2,462 | 0 |
| 21 | beta | 2,277 | 2 |
| 22 | Tsukiko | 2,202 | 9 |
| 23 | Xernom | 2,190 | 1 |
| 24 | Monariza | 2,010 | 2 |
| 25 | 7xpierre | 1,803 | 11 |
| 26 | LXB1z | 1,627 | 2 |
| 27 | gryCupu | 1,566 | 0 |
| 28 | mina | 1,520 | 0 |
| 29 | Kiyota | 1,493 | 0 |
| 30 | Realize | 1,485 | 0 |
| 31 | Bunzo | 1,370 | 23 |
| 32 | Aprilis | 1,350 | 0 |
| 33 | Majorika | 1,266 | 0 |
| 34 | beru | 1,234 | 0 |
| 35 | Ledion | 1,208 | 0 |
| 36 | Ecstatic | 1,205 | 0 |
| 37 | 02179 | 1,181 | 0 |
| 38 | —๊DK’…฿a๊฿y” | 1,168 | 0 |
| 39 | บีทอัพมันกดยังไง | 1,150 | 1 |
| 40 | Ding555 | 1,121 | 1 |
| 41 | Susuw | 1,109 | 12 |
| 42 | Ishijima | 1,096 | 0 |
| 43 | dearriiez | 1,092 | 0 |
| 44 | Kinny | 1,077 | 0 |
| 45 | kaize | 1,074 | 6 |
| 46 | misx | 1,058 | 0 |
| 47 | pocong | 1,055 | 0 |
| 48 | เฮียทิพย์ | 1,042 | 0 |
| 49 | WicKedOdin’x | 1,038 | 0 |
| 50 | PJ_grande | 1,029 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 7 มีนาคม 2569
PJ_Krypto & PJ_Lenka
ผู้ชนะประจำวันที่ 19 มีนาคม 2569
Schmiz‘ & Kaeru & PJ_Lenka
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Score | Mode | เพลง |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Touchx3addz | 5,264,083 | C8 | (100 BPM) ท้ายปี |
![]() |
Sisy | 4,952,802 | C8 | (120 BPM) ฤดูของเธอ (Your Season) |
![]() |
HopeJR | 3,987,131 | C8 | (98 BPM) All Rise |
| 4 | Sisy | 3,958,042 | C8 | (125 BPM) Thriller |
| 5 | reiqz | 3,866,360 | C8 | (120 BPM) เค้ามาก่อน (Lovefool) |
| 6 | Dva‘ | 3,707,302 | C8 | (92 BPM) Cocktail |
| 7 | Touchx3addz | 3,655,826 | C8 | (120 BPM) DRIP |
| 8 | SosioMetryz | 3,616,761 | C8 | (100 BPM) Happy song (Feat. Kiggen) |
| 9 | Touchx3addz | 3,544,250 | C8 | (120 BPM) แอตแลนติส (Atlantis) |
| 10 | reiqz | 3,321,433 | C8 | (128 BPM) พูดไม่ฟัง (Comeback No Comeback) |
| 11 | KwaiKwamRak | 3,309,925 | C8 | (135 BPM) Easy Love |
| 12 | หมีประโคน | 2,984,831 | C8 | (100 BPM) แถวนี้อันตราย |
| 13 | Aomzinx | 2,805,772 | C8 | (163 BPM) เพลงรัก |
| 14 | Touchx3addz | 2,639,518 | C8 | (123 BPM) Like A Flower |
| 15 | KwaiKwamRak | 2,583,617 | C8 | (125 BPM) ยิ่งดุยิ่งชอบ |
| 16 | Mhadang | 2,497,500 | C4 | (128 BPM) Once Upon a Night |
| 17 | KwaiKwamRak | 2,320,813 | C8 | (128 BPM) ไม่ให้เธอไป |
| 18 | Sisy | 2,294,012 | C8 | (97 BPM) ชิซุกะ |
| 19 | Sisy | 2,130,758 | C8 | (129 BPM) เพื่อนคนนั้น (That One) |
| 20 | P0RZAJUNG | 2,022,487 | C8 | (150 BPM) โคโยตี้ |



