อันดับ
จัดอันดับผู้เล่นโดยเรียงค่าประสบการณ์สูงสุด และคะแนนการแข่งขันต่างๆ ภายในเกม| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Level | ค่าประสบการณ์ |
|---|---|---|---|
![]() |
Sugarbunny | ![]() | 4,212,167,740 |
![]() |
SugarbunnyX | ![]() | 4,206,034,585 |
![]() |
sugarbunny | ![]() | 4,200,442,051 |
| 4 | Sippy | ![]() | 3,047,169,347 |
| 5 | SugarX | ![]() | 2,238,567,157 |
| 6 | PoppyLewisX | ![]() | 2,025,294,742 |
| 7 | ปาเม่ย | ![]() | 1,425,351,786 |
| 8 | 4x–Acme | ![]() | 1,325,368,321 |
| 9 | lalynn | ![]() | 1,200,671,999 |
| 10 | FerFerrariX | ![]() | 1,183,289,591 |
| 11 | MamyPosh | ![]() | 1,099,558,511 |
| 12 | iKEdaN | Lv.99 ![]() | 1,053,921,162 |
| 13 | iCEtaN | Lv.99 ![]() | 1,053,921,120 |
| 14 | TheNewBie | Lv.99 ![]() | 1,000,440,210 |
| 15 | chanya158cm | Lv.158 ![]() | 966,900,867 |
| 16 | Rosemary‘’ | Lv.151 ![]() | 801,658,008 |
| 17 | Renesmae | Lv.99 ![]() | 781,685,560 |
| 18 | brighter | Lv.145 ![]() | 679,931,551 |
| 19 | dayne | Lv.144 ![]() | 660,670,318 |
| 20 | Hakatory | Lv.99 ![]() | 654,600,976 |
| 21 | Bonjour‘ | Lv.144 ![]() | 648,976,434 |
| 22 | AmourXLv | Lv.100 ![]() | 646,810,199 |
| 23 | mawells | Lv.143 ![]() | 634,196,226 |
| 24 | doney | Lv.99 ![]() | 630,872,670 |
| 25 | Nuawelty | Lv.142 ![]() | 617,129,717 |
| 26 | บาบี๋ | Lv.142 ![]() | 609,699,684 |
| 27 | Stkorn‘ | Lv.138 ![]() | 541,439,048 |
| 28 | cater | Lv.138 ![]() | 541,026,791 |
| 29 | CherryAnnz | Lv.137 ![]() | 534,171,797 |
| 30 | pilin | Lv.99 ![]() | 531,779,249 |
| 31 | Suna | Lv.135 ![]() | 486,174,167 |
| 32 | Parker | Lv.132 ![]() | 445,201,065 |
| 33 | myint | Lv.99 ![]() | 443,540,189 |
| 34 | ตาฮัก‘’ | Lv.131 ![]() | 429,577,718 |
| 35 | Na1ze | Lv.99 ![]() | 426,200,110 |
| 36 | Truong | Lv.130 ![]() | 415,887,411 |
| 37 | Beunique | Lv.123 ![]() | 408,070,474 |
| 38 | nayx | Lv.129 ![]() | 402,673,062 |
| 39 | muff | Lv.129 ![]() | 398,012,681 |
| 40 | นิลกาฬ | Lv.128 ![]() | 396,198,213 |
| 41 | เหล่าม่า‘ | Lv.125 ![]() | 385,320,227 |
| 42 | NIKKY‘’ | Lv.99 ![]() | 376,409,984 |
| 43 | Alzeka | Lv.112 ![]() | 376,185,569 |
| 44 | 4x–Newz | Lv.127 ![]() | 375,606,152 |
| 45 | Aomzinx | Lv.127 ![]() | 372,556,667 |
| 46 | Lippy | Lv.123 ![]() | 369,868,637 |
| 47 | namika | Lv.126 ![]() | 368,270,514 |
| 48 | —“1…‘’ | Lv.126 ![]() | 367,687,808 |
| 49 | qqure | Lv.126 ![]() | 362,581,158 |
| 50 | Dva‘ | Lv.126 ![]() | 359,437,495 |
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Couple Lv. | Couple Point |
|---|---|---|---|
![]() |
Rezume & Renesmae | ![]() | 17,466,563 |
![]() |
Adolf‘Mvp & Ariel‘Mvp | ![]() | 15,115,381 |
![]() |
trish & ramella | ![]() | 13,367,811 |
| 4 | BlueNeverDie & Alohomora | ![]() | 10,578,729 |
| 5 | CAMERONjr & REBECCAjr | ![]() | 10,387,886 |
| 6 | 4x–Newz & 4x–Zapz | ![]() | 10,050,354 |
| 7 | muff & puff | ![]() | 9,357,528 |
| 8 | FerFerrariX & Charlotte‘z | ![]() | 9,205,765 |
| 9 | lacquar & lumiel | ![]() | 8,824,028 |
| 10 | ABC~RIXTON & ABC~RTXION | ![]() | 8,635,685 |
| 11 | HarleQuin & HarIeQuin | ![]() | 8,514,329 |
| 12 | brighter & bethany | ![]() | 8,223,767 |
| 13 | claris & clarie | ![]() | 8,165,373 |
| 14 | nueamek & Nuawelty | ![]() | 8,102,618 |
| 15 | Ledion & Teem0 | ![]() | 7,890,007 |
| 16 | FruiTy & Canniiz | ![]() | 7,778,866 |
| 17 | จจ‘’ & อวยลดา | ![]() | 7,561,868 |
| 18 | cater & nayx | ![]() | 7,281,689 |
| 19 | ifariz & myint | ![]() | 7,263,545 |
| 20 | Pixelkeepel2 & PixelKeepel2 | ![]() | 7,180,582 |
| 21 | Stkorn & Sdporn | ![]() | 7,116,325 |
| 22 | Mayu & Gabi | ![]() | 6,808,104 |
| 23 | ”Alliance & ”Arena | ![]() | 6,796,540 |
| 24 | MCCM‘‘ & MCCM“ | ![]() | 6,672,445 |
| 25 | ราหูตบฮอลล์ & Parx3addz | ![]() | 6,509,934 |
| 26 | —Bourbon‘’ & —Whisky‘’ | ![]() | 6,408,314 |
| 27 | บีทอัพมันกดยังไง & Monariza | ![]() | 6,374,355 |
| 28 | Galeichs & Baleichs | ![]() | 6,352,431 |
| 29 | Stkorn‘ & ปาเม่ย | ![]() | 6,238,170 |
| 30 | BestAnGeLz & Helgaz | ![]() | 5,933,096 |
| 31 | SaplinG & Angellumiere | ![]() | 5,800,042 |
| 32 | —SUN—‘’ & —Moon—‘’ | ![]() | 5,759,104 |
| 33 | BpAL & AkBL | ![]() | 5,692,280 |
| 34 | มังงะ & บุญน้อย | ![]() | 5,511,116 |
| 35 | me & me | ![]() | 5,489,418 |
| 36 | Seule‘ & Seule’ | ![]() | 5,396,992 |
| 37 | sugarboy & sugarbabe | ![]() | 5,209,696 |
| 38 | ฮวังมินฮยอน & grazie | ![]() | 5,153,270 |
| 39 | He1ze & Na1ze | ![]() | 5,110,763 |
| 40 | Loki & WayneGwyn | ![]() | 5,110,670 |
| 41 | Rimuru‘ & Rinko‘ | ![]() | 5,086,751 |
| 42 | 2apunzeI & 2apunzel | ![]() | 5,080,202 |
| 43 | Chibi‘ & Chibi’ | ![]() | 5,074,518 |
| 44 | KimysAn & Beunique | ![]() | 5,052,067 |
| 45 | TB’•Flame•’z & atchh‘ | ![]() | 5,007,353 |
| 46 | weng’ & aoi’ | ![]() | 4,905,030 |
| 47 | Parker & krispy | ![]() | 4,895,994 |
| 48 | MictheMurder & RabbyVulgaRz | 100 | 4,810,090 |
| 49 | Carrot‘ & Levy‘ | ![]() | 4,801,775 |
| 50 | ขมอยบานเตง & tapiru | ![]() | 4,790,640 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 24 มีนาคม 2569
PJ_LenkaNormal
APoint 3,062
ชนะ 33 ครั้ง
bluebellMediocre
APoint 0
ชนะ 0 ครั้ง
—๏~Nz~๏—Beginner
APoint 0
ชนะ 0 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | APoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
Aomzinx | 3,335 | 58 |
![]() |
PJ_Lenka | 3,062 | 33 |
![]() |
Revenants | 2,164 | 16 |
| 4 | Parker | 1,879 | 24 |
| 5 | mystics‘ | 1,604 | 8 |
| 6 | Schmiz‘ | 1,598 | 4 |
| 7 | PJ_grande | 1,590 | 1 |
| 8 | Shinjuku‘’ | 1,353 | 5 |
| 9 | Kinny | 1,237 | 4 |
| 10 | บักเท่มาแว้ว | 1,145 | 1 |
| 11 | SWISH | 1,091 | 3 |
| 12 | Touchx3addz | 1,071 | 6 |
| 13 | 2apunzel | 1,054 | 0 |
| 14 | faye | 1,035 | 15 |
| 15 | keiji | 972 | 1 |
| 16 | krispy | 970 | 4 |
| 17 | Timothy | 878 | 7 |
| 18 | HopeJR | 837 | 7 |
| 19 | legato | 797 | 22 |
| 20 | Sisy | 655 | 1 |
| 21 | PJ_Krypto | 629 | 6 |
| 22 | โมเมออเพอเฟค | 611 | 2 |
| 23 | Icyln | 607 | 0 |
| 24 | JONES~500 | 601 | 3 |
| 25 | iiFanGKhaWii | 600 | 1 |
| 26 | dearriiez | 595 | 2 |
| 27 | Grey | 591 | 0 |
| 28 | beta | 560 | 0 |
| 29 | Jaeyoung | 544 | 1 |
| 30 | namika | 538 | 2 |
| 31 | kobus | 522 | 34 |
| 32 | 7xpierre | 518 | 0 |
| 33 | need | 493 | 0 |
| 34 | ABC~RIXTON | 470 | 2 |
| 35 | Rare | 467 | 0 |
| 36 | เบนซ์จ๋า | 464 | 3 |
| 37 | Chimi | 464 | 52 |
| 38 | hymn | 461 | 0 |
| 39 | sturgis | 460 | 3 |
| 40 | pelican | 457 | 2 |
| 41 | beru | 451 | 0 |
| 42 | reiqz | 450 | 6 |
| 43 | rice‘’ | 443 | 0 |
| 44 | ABC~RTXION | 438 | 4 |
| 45 | 4x–Hoyy | 438 | 2 |
| 46 | RIOLYN | 435 | 0 |
| 47 | zodiac | 431 | 0 |
| 48 | 4x–Koiz | 424 | 0 |
| 49 | Merucy | 422 | 0 |
| 50 | NickNoBra | 406 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 24 มีนาคม 2569
Revenants
BPoint 2,431
ชนะ 783 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | BPoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
Revenants | 2,431 | 783 |
![]() |
Nikkun | 1,880 | 8 |
![]() |
Monariza | 1,686 | 439 |
| 4 | PJ_grande | 1,666 | 60 |
| 5 | legato | 1,516 | 33 |
| 6 | Milmilk | 1,197 | 133 |
| 7 | ชายเพชร | 1,142 | 1 |
| 8 | cremeux | 1,114 | 0 |
| 9 | ijesma | 1,028 | 0 |
| 10 | Nocten | 901 | 1 |
| 11 | Mohlumzing | 893 | 65 |
| 12 | Ding555 | 840 | 109 |
| 13 | NawiOwok | 818 | 2 |
| 14 | ดุ๊ก | 800 | 0 |
| 15 | Reichan | 766 | 1 |
| 16 | arza | 730 | 0 |
| 17 | Magicfields | 719 | 1 |
| 18 | rice‘’ | 677 | 0 |
| 19 | aoi’ | 650 | 7 |
| 20 | nompun | 637 | 1 |
| 21 | weng’ | 632 | 25 |
| 22 | เบนซ์จ๋า | 631 | 0 |
| 23 | NickNoBra | 547 | 0 |
| 24 | บักหนม | 534 | 0 |
| 25 | ahkydnaR | 482 | 65 |
| 26 | PaPPa | 467 | 10 |
| 27 | Kajorima | 462 | 0 |
| 28 | 7xpierre | 453 | 9 |
| 29 | iqra | 450 | 0 |
| 30 | Yozhe | 446 | 3 |
| 31 | iiFanGKhaWii | 436 | 25 |
| 32 | mina | 409 | 2 |
| 33 | Chel | 376 | 0 |
| 34 | 02179 | 372 | 0 |
| 35 | โมเมออเพอเฟค | 356 | 0 |
| 36 | dummiiez | 353 | 3 |
| 37 | misy | 352 | 0 |
| 38 | Dara | 346 | 0 |
| 39 | พูม่า | 337 | 0 |
| 40 | ganpura | 331 | 0 |
| 41 | beru | 328 | 0 |
| 42 | Stkorn‘ | 326 | 0 |
| 43 | ––––– | 316 | 0 |
| 44 | cater | 308 | 0 |
| 45 | Nyx~‘’ | 308 | 0 |
| 46 | yzDraven–irL | 297 | 0 |
| 47 | beta | 285 | 0 |
| 48 | 4x–Koiz | 276 | 0 |
| 49 | XiaoDong | 276 | 0 |
| 50 | Differ | 276 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 24 มีนาคม 2569
chanya158cm
RPoint 1,315
ชนะ 10 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | RPoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
Revenants | 3,240 | 122 |
![]() |
Aomzinx | 2,707 | 123 |
![]() |
NawiOwok | 2,377 | 35 |
| 4 | PJ_grande | 2,010 | 8 |
| 5 | SWISH | 1,808 | 76 |
| 6 | Raffel | 1,389 | 4 |
| 7 | Magicfields | 1,318 | 9 |
| 8 | chanya158cm | 1,315 | 10 |
| 9 | 2apunzel | 1,271 | 0 |
| 10 | rice‘’ | 1,052 | 0 |
| 11 | Heint | 1,047 | 0 |
| 12 | JONES~500 | 889 | 0 |
| 13 | mina | 845 | 0 |
| 14 | noodle‘’ | 830 | 0 |
| 15 | ijesma | 806 | 0 |
| 16 | ชินโนะสึเกะ | 760 | 0 |
| 17 | ahkydnaR | 760 | 163 |
| 18 | ahky1 | 616 | 8 |
| 19 | 7xpierre | 611 | 5 |
| 20 | nompun | 605 | 0 |
| 21 | RIOLYN | 553 | 0 |
| 22 | ahky2 | 550 | 11 |
| 23 | Stkorn‘ | 539 | 12 |
| 24 | randykha | 491 | 11 |
| 25 | Yozhe | 478 | 0 |
| 26 | randykhaa | 457 | 18 |
| 27 | 1609 | 427 | 2 |
| 28 | MongHeyRai | 424 | 0 |
| 29 | …Ayu~‘’ | 420 | 0 |
| 30 | ZeroBeat | 413 | 0 |
| 31 | Nyx~‘’ | 401 | 0 |
| 32 | Dabbi | 397 | 0 |
| 33 | maku | 384 | 0 |
| 34 | 4x–Koiz | 378 | 0 |
| 35 | iqra | 362 | 0 |
| 36 | weng’ | 360 | 0 |
| 37 | jacky | 358 | 0 |
| 38 | Mikako | 357 | 0 |
| 39 | misx | 356 | 0 |
| 40 | aomzinfuel | 346 | 0 |
| 41 | Differ | 345 | 0 |
| 42 | Dino‘’ | 343 | 0 |
| 43 | JOE’s | 337 | 0 |
| 44 | Hanji—Zoe | 332 | 0 |
| 45 | BB”…Cele๊฿‘ | 329 | 0 |
| 46 | Kajorima | 329 | 0 |
| 47 | Droper | 328 | 0 |
| 48 | Schmiz‘ | 328 | 2 |
| 49 | AngryRabbit’ | 325 | 0 |
| 50 | miuu | 316 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 24 มีนาคม 2569
MamyPosh
GPoint 5,127
ชนะ 107 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | GPoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
MamyPosh | 5,127 | 107 |
![]() |
T1rz | 5,082 | 89 |
![]() |
yxptkrz1 | 5,053 | 37 |
| 4 | Obito7 | 4,753 | 10 |
| 5 | yrvz1 | 4,566 | 24 |
| 6 | Cyn1tz | 4,369 | 52 |
| 7 | Fatum | 3,863 | 3 |
| 8 | Zeist | 3,463 | 1 |
| 9 | Jcw1tz | 3,353 | 6 |
| 10 | Aviya | 3,154 | 0 |
| 11 | MongHeyRai | 3,098 | 0 |
| 12 | LXB1z | 2,950 | 2 |
| 13 | Alliis | 2,732 | 8 |
| 14 | nompun | 2,696 | 1 |
| 15 | Bunzo | 2,667 | 23 |
| 16 | beta | 2,657 | 2 |
| 17 | Ding555 | 2,608 | 1 |
| 18 | jacky | 2,548 | 0 |
| 19 | ijesma | 2,499 | 0 |
| 20 | Revelyn | 2,492 | 5 |
| 21 | Kenshin1z | 2,392 | 5 |
| 22 | Tsukiko | 2,077 | 9 |
| 23 | Leviatan | 1,930 | 0 |
| 24 | dearriiez | 1,897 | 0 |
| 25 | beru | 1,832 | 0 |
| 26 | —๊DK’…฿a๊฿y” | 1,799 | 0 |
| 27 | Xernom | 1,789 | 1 |
| 28 | โมเมออเพอเฟค | 1,784 | 4 |
| 29 | mina | 1,780 | 0 |
| 30 | Kinny | 1,661 | 0 |
| 31 | 4x–Koiz | 1,648 | 0 |
| 32 | Oncloud9 | 1,595 | 0 |
| 33 | iqra | 1,534 | 0 |
| 34 | 7xpierre | 1,514 | 11 |
| 35 | Ecstatic | 1,446 | 0 |
| 36 | Realize | 1,400 | 0 |
| 37 | Akiharu | 1,367 | 0 |
| 38 | Rare | 1,355 | 0 |
| 39 | Mi‘’Yuma | 1,240 | 0 |
| 40 | miuu | 1,217 | 0 |
| 41 | Majorika | 1,180 | 0 |
| 42 | 7Seya | 1,172 | 2 |
| 43 | zeyu | 1,154 | 0 |
| 44 | wRis | 1,132 | 1 |
| 45 | 4x–Zapz | 1,129 | 0 |
| 46 | Nyx~‘’ | 1,099 | 0 |
| 47 | Mikako | 1,049 | 0 |
| 48 | Maj๐rika | 1,049 | 0 |
| 49 | Cenzo7 | 1,047 | 251 |
| 50 | Sumida | 1,014 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 7 มีนาคม 2569
PJ_Krypto & PJ_Lenka
ผู้ชนะประจำวันที่ 19 มีนาคม 2569
Schmiz‘ & Kaeru & PJ_Lenka
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Score | Mode | เพลง |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HopeJR | 5,620,286 | C8 | (100 BPM) ท้ายปี |
![]() |
Touchx3addz | 5,163,726 | C8 | (120 BPM) เค้ามาก่อน (Lovefool) |
![]() |
Touchx3addz | 4,732,124 | C8 | (120 BPM) แอตแลนติส (Atlantis) |
| 4 | SosioMetryz | 4,016,791 | C8 | (113 BPM) Birdsong (Feat. LANDOKMAI) |
| 5 | Mayu | 3,616,761 | C8 | (100 BPM) Happy song (Feat. Kiggen) |
| 6 | SosioMetryz | 3,555,238 | C8 | (125 BPM) Thriller |
| 7 | PelawzGaZusz | 3,424,654 | C8 | (135 BPM) Easy Love |
| 8 | chanya158cm | 3,209,945 | C8 | (126 BPM) เพียงนิทาน |
| 9 | ”Alliance | 2,921,259 | C8 | (92 BPM) Cocktail |
| 10 | Parker | 2,910,926 | C8 | (139 BPM) Chu Xi |
| 11 | Monariza | 2,747,608 | C8 | (120 BPM) ฤดูของเธอ (Your Season) |
| 12 | HopeJR | 2,744,786 | C8 | (98 BPM) All Rise |
| 13 | mhadek | 2,698,179 | C8 | (128 BPM) พูดไม่ฟัง (Comeback No Comeback) |
| 14 | Touchx3addz | 2,673,939 | C8 | (128 BPM) Once Upon a Night |
| 15 | Troublemaker | 2,666,100 | C4 | (138 BPM) รักศาสตร์ |
| 16 | Troublemaker | 2,582,150 | C4 | (128 BPM) Once Upon a Night |
| 17 | HopeJR | 2,495,889 | C8 | (150 BPM) โคโยตี้ |
| 18 | SosioMetryz | 2,397,557 | C8 | (115 BPM) Because Of You |
| 19 | beth | 2,364,145 | C8 | (100 BPM) แถวนี้อันตราย |
| 20 | Troublemaker | 2,346,150 | C4 | (100 BPM) ท้ายปี |



