อันดับ
จัดอันดับผู้เล่นโดยเรียงค่าประสบการณ์สูงสุด และคะแนนการแข่งขันต่างๆ ภายในเกมอันดับ | ชื่อตัวละคร | Level | ค่าประสบการณ์ |
---|---|---|---|
![]() |
SugarbunnyX | ![]() ![]() | 4,206,011,323 |
![]() |
sugarbunny | ![]() ![]() | 4,200,315,386 |
![]() |
Sugarbunny | ![]() ![]() | 4,200,015,568 |
4 | Sippy | ![]() ![]() | 3,003,936,451 |
5 | Crybaby | ![]() ![]() | 2,238,521,167 |
6 | PoppyLewisX | ![]() ![]() | 2,016,338,768 |
7 | ปาเม่ย | ![]() ![]() | 1,389,557,518 |
8 | 4x–Acme | ![]() ![]() | 1,325,073,965 |
9 | lalynn | ![]() ![]() | 1,200,640,228 |
10 | FerFerrariX | ![]() ![]() | 1,181,103,551 |
11 | iKEdaN | ![]() ![]() | 1,051,404,283 |
12 | iCEtaN | ![]() ![]() | 1,051,403,952 |
13 | TheNewBie | ![]() ![]() | 1,000,440,210 |
14 | CassanovyZ | ![]() ![]() | 801,644,574 |
15 | Renesmae | ![]() ![]() | 781,653,916 |
16 | CreamMaya | ![]() ![]() | 701,424,569 |
17 | ‘Net’I‘Dol’ | ![]() ![]() | 654,587,926 |
18 | Bonjour‘ | ![]() ![]() | 648,932,484 |
19 | AmourXLv | ![]() ![]() | 646,810,199 |
20 | NymphoManiaX | ![]() ![]() | 633,095,148 |
21 | doney | ![]() ![]() | 630,872,670 |
22 | Days | ![]() ![]() | 627,532,584 |
23 | Nuawelty | ![]() ![]() | 616,744,708 |
24 | บาบี๋ | ![]() ![]() | 609,400,463 |
25 | brighter | ![]() ![]() | 560,338,043 |
26 | pilin | ![]() ![]() | 531,726,215 |
27 | Stkorn‘ | ![]() ![]() | 504,273,434 |
28 | cater | ![]() ![]() | 478,580,370 |
29 | myint | ![]() ![]() | 443,540,189 |
30 | Na1ze | ![]() ![]() | 426,200,110 |
31 | Beunique | ![]() ![]() | 407,715,172 |
32 | somii | ![]() ![]() | 385,086,598 |
33 | นิลกาฬ | ![]() ![]() | 384,987,116 |
34 | NIKKY‘’ | ![]() ![]() | 376,409,984 |
35 | Alzeka | ![]() ![]() | 376,173,740 |
36 | nucleus02 | ![]() ![]() | 369,853,693 |
37 | maris | ![]() ![]() | 363,186,527 |
38 | ตาฮัก‘’ | ![]() ![]() | 360,707,938 |
39 | Pepper‘Mvp | ![]() ![]() | 354,276,150 |
40 | Guy’ | ![]() ![]() | 345,116,568 |
41 | foxyz | ![]() ![]() | 341,027,595 |
42 | kori | ![]() ![]() | 336,573,474 |
43 | เจเนวีฟ | ![]() ![]() | 328,114,231 |
44 | —“1…‘’ | ![]() ![]() | 324,989,323 |
45 | qqure | ![]() ![]() | 322,448,044 |
46 | Raxky | ![]() ![]() | 319,552,778 |
47 | CherryAnnz | ![]() ![]() | 305,629,355 |
48 | Barbossa | ![]() ![]() | 304,470,415 |
49 | zero | ![]() ![]() | 302,395,203 |
50 | Galeichs | ![]() ![]() | 301,345,608 |
อันดับ | ชื่อตัวละคร | Couple Lv. | Couple Point |
---|---|---|---|
![]() |
Rezume & Renesmae | ![]() | 16,122,933 |
![]() |
Adolf‘Mvp & Ariel‘Mvp | ![]() | 13,801,728 |
![]() |
muss & sadako | ![]() | 12,224,856 |
4 | CAMERONjr & REBECCAjr | ![]() | 10,293,344 |
5 | BlueNeverDie & Alohomora | ![]() | 9,191,003 |
6 | FerFerrariX & Charlotte‘z | ![]() | 9,189,155 |
7 | CassanovaZ & CassanovyZ | ![]() | 9,135,893 |
8 | 4x–Newz & 4x–Zapz | ![]() | 9,127,772 |
9 | muff & puff | ![]() | 8,659,377 |
10 | nueamek & Nuawelty | ![]() | 7,908,434 |
11 | ABC~RIXTON & ABC~RTXION | ![]() | 7,712,587 |
12 | HarleQuin & HarIeQuin | ![]() | 7,613,493 |
13 | lacquar & lumiel | ![]() | 7,476,360 |
14 | Ledion & Teem0 | ![]() | 7,320,529 |
15 | ifariz & myint | ![]() | 7,263,545 |
16 | brighter & brightsky | ![]() | 7,160,791 |
17 | claris & clarie | ![]() | 7,019,793 |
18 | จจ‘’ & อวยลดา | ![]() | 6,905,588 |
19 | FruiTy & Canniiz | ![]() | 6,896,924 |
20 | cater & foxyz | ![]() | 6,642,943 |
21 | Pixelkeepel2 & PixelKeepel2 | ![]() | 6,302,130 |
22 | Stkorn & Sdporn | ![]() | 6,288,021 |
23 | ”Alliance & ”Arena | ![]() | 6,190,903 |
24 | Galeichs & Baleichs | ![]() | 5,988,424 |
25 | BestAnGeLz & Helgaz | ![]() | 5,931,586 |
26 | บีทอัพมันกดยังไง & Monariza | ![]() | 5,853,199 |
27 | MCCM‘‘ & MCCM“ | ![]() | 5,759,941 |
28 | —SUN—‘’ & —Moon—‘’ | ![]() | 5,606,798 |
29 | Chevaleres & Chevalerie | ![]() | 5,577,628 |
30 | SaplinG & Angellumiere | ![]() | 5,569,632 |
31 | MAYUx & Gabi | ![]() | 5,506,098 |
32 | me & me | ![]() | 5,489,418 |
33 | Seule‘ & Seule’ | ![]() | 5,394,412 |
34 | ‘Ares’ & ‘Athena’ | ![]() | 5,248,695 |
35 | sugarboy & sugarbabe | ![]() | 5,209,696 |
36 | ราหูตบฮอลล์ & Parx3addz | 110 | 5,170,034 |
37 | He1ze & Na1ze | ![]() | 5,110,763 |
38 | Loki & WayneGwyn | ![]() | 5,110,670 |
39 | Rimuru‘ & Rinko‘ | ![]() | 5,086,751 |
40 | Chibi‘ & Chibi’ | ![]() | 5,073,928 |
41 | KimysAn & Beunique | ![]() | 5,041,488 |
42 | MictheMurder & RabbyVulgaRz | 100 | 4,810,090 |
43 | Carrot‘ & Levy‘ | ![]() | 4,801,775 |
44 | Xavier‘z & CHAWARA‘ | ![]() | 4,782,286 |
45 | FuSsy & MyICesz | ![]() | 4,716,684 |
46 | ฮวังมินฮยอน & grazie | ![]() | 4,698,170 |
47 | yzDraven–irL & yzDenim–irL | 110 | 4,655,549 |
48 | เนื้อย่าง & Seonmul | 110 | 4,571,820 |
49 | 2apunzeI & 2apunzel | 110 | 4,569,568 |
50 | ieviev & veivei | 110 | 4,482,333 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2568
ParkerNormal
APoint 2,115
ชนะ 7 ครั้ง
ValverdeMediocre
APoint 0
ชนะ 0 ครั้ง
NyzqL’zBeginner
APoint 0
ชนะ 0 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | APoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
![]() |
Parker | 2,115 | 7 |
![]() |
gabzygy | 2,076 | 61 |
![]() |
mystics‘ | 1,743 | 3 |
4 | Shinjuku‘’ | 1,734 | 5 |
5 | Kinny | 1,346 | 4 |
6 | Monariza | 1,244 | 6 |
7 | Chimi | 1,155 | 36 |
8 | LukhmuXXL | 1,153 | 2 |
9 | Timothy | 1,116 | 5 |
10 | Ding555 | 1,031 | 2 |
11 | PJ_MyICesz | 1,029 | 0 |
12 | 1991‘ | 771 | 3 |
13 | Lenkanies | 768 | 10 |
14 | grande | 767 | 1 |
15 | Pinky…‘’ | 730 | 0 |
16 | faye | 685 | 9 |
17 | ahkydnaR | 650 | 9 |
18 | MyICesz | 641 | 5 |
19 | COOL | 625 | 1 |
20 | beta | 612 | 0 |
21 | Aragoto | 610 | 0 |
22 | Nuawelty | 607 | 2 |
23 | krispy | 604 | 2 |
24 | Hereling | 575 | 1 |
25 | RIOLYN | 554 | 0 |
26 | Days | 545 | 2 |
27 | dummiiez | 544 | 0 |
28 | เออๆมึงเก่ง | 541 | 0 |
29 | iBaebe | 528 | 1 |
30 | Rare | 517 | 0 |
31 | nouga | 502 | 1 |
32 | N0name | 462 | 0 |
33 | Majorika | 453 | 0 |
34 | Hanji—Zoe | 442 | 1 |
35 | nueamek | 432 | 2 |
36 | Stkorn‘ | 410 | 5 |
37 | Majika | 405 | 0 |
38 | ABC~FALXON | 404 | 2 |
39 | ปาเม่ย | 404 | 22 |
40 | ChrIstoPheRx | 384 | 0 |
41 | MINISIZE | 380 | 0 |
42 | ApriL | 370 | 0 |
43 | yrvz1 | 368 | 0 |
44 | Zaria | 364 | 0 |
45 | iiFanGKhaWii | 362 | 1 |
46 | Anne‘’ | 360 | 5 |
47 | Jasminetea | 358 | 0 |
48 | Cheetar | 346 | 0 |
49 | purpleu | 344 | 0 |
50 | หัวโขกแป้น | 319 | 3 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2568
ahkydnaR
BPoint 1,085
ชนะ 62 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | BPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
![]() |
Mohlumzing | 2,579 | 42 |
![]() |
grande | 2,275 | 53 |
![]() |
Ding555 | 1,789 | 68 |
4 | บีทอัพมันกดยังไง | 1,137 | 66 |
5 | Monariza | 1,125 | 398 |
6 | ahkydnaR | 1,085 | 62 |
7 | ijesma | 884 | 0 |
8 | Jayerz | 879 | 3 |
9 | Nikkun | 851 | 0 |
10 | iBaebe | 844 | 4 |
11 | eateat | 827 | 0 |
12 | Milmilk | 799 | 133 |
13 | iiFanGKhaWii | 793 | 1 |
14 | ‘Net’I‘Dol’ | 779 | 0 |
15 | dummiiez | 764 | 3 |
16 | Antonz | 739 | 3 |
17 | zephyr‘’ | 738 | 0 |
18 | xPORNHUB | 730 | 0 |
19 | ahky2 | 727 | 4 |
20 | weng’ | 693 | 24 |
21 | Reichan | 672 | 1 |
22 | ABC~FALXON | 612 | 5 |
23 | waibe | 586 | 2 |
24 | Sumida | 564 | 0 |
25 | เออๆมึงเก่ง | 524 | 0 |
26 | Valverde | 510 | 0 |
27 | rice‘’ | 508 | 0 |
28 | aoi’ | 500 | 6 |
29 | Truong | 496 | 1 |
30 | mina | 461 | 2 |
31 | PEAZY | 459 | 0 |
32 | Umber | 457 | 0 |
33 | dearriiez | 446 | 1 |
34 | ปาเม่ย | 413 | 2 |
35 | มะลิแมวดื้อ | 412 | 0 |
36 | REGENCYS | 381 | 0 |
37 | MonLapin | 379 | 0 |
38 | สดหรอเทอ | 366 | 0 |
39 | Senbongi | 357 | 3 |
40 | LIKENA | 352 | 0 |
41 | YOUKNOW | 329 | 0 |
42 | Srnz | 320 | 0 |
43 | itsu | 305 | 0 |
44 | MagNet | 298 | 0 |
45 | Qibi | 298 | 0 |
46 | Stkorn‘ | 294 | 0 |
47 | JOE’s | 287 | 0 |
48 | quzhi | 284 | 0 |
49 | Baru | 279 | 4 |
50 | Qanan | 278 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2568
SWISH
RPoint 2,062
ชนะ 39 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | RPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
![]() |
Aomzinx | 2,767 | 93 |
![]() |
SWISH | 2,062 | 39 |
![]() |
NymphoManiaX | 1,738 | 85 |
4 | Monariza | 1,603 | 24 |
5 | grande | 1,508 | 7 |
6 | Belialluin | 1,248 | 12 |
7 | CreamMaya | 1,221 | 7 |
8 | 1991‘ | 951 | 0 |
9 | mina | 946 | 0 |
10 | Happypills | 901 | 23 |
11 | Valverde | 886 | 1 |
12 | NawiOwok | 877 | 35 |
13 | noodle‘’ | 835 | 0 |
14 | PEAZY | 828 | 0 |
15 | Cyn1tz | 806 | 1 |
16 | dearriiez | 796 | 0 |
17 | RIOLYN | 793 | 0 |
18 | iBaebe | 738 | 1 |
19 | SchwanzX | 728 | 3 |
20 | T1rz | 724 | 2 |
21 | ahkydnaR | 706 | 161 |
22 | rice‘’ | 673 | 0 |
23 | ahky1 | 655 | 8 |
24 | zephyr‘’ | 647 | 0 |
25 | qushi | 637 | 1 |
26 | ahky2 | 630 | 10 |
27 | Senbongi | 630 | 1 |
28 | Nuawelty | 612 | 0 |
29 | randykha | 599 | 11 |
30 | Raffel | 572 | 2 |
31 | nueamek | 549 | 0 |
32 | waibe | 533 | 0 |
33 | N0name | 520 | 0 |
34 | Fearion | 516 | 0 |
35 | Jasminetea | 491 | 0 |
36 | aoiTT | 487 | 1 |
37 | Ninja | 475 | 1 |
38 | ชินโนะสึเกะ | 471 | 0 |
39 | dummiiez | 470 | 0 |
40 | randykhaa | 454 | 17 |
41 | quzhi | 451 | 0 |
42 | Ryuhei | 433 | 0 |
43 | eateat | 430 | 0 |
44 | Raxky | 420 | 0 |
45 | REGENCYS | 420 | 0 |
46 | claris | 419 | 0 |
47 | Timothy | 394 | 8 |
48 | Keybs | 381 | 1 |
49 | Guia | 380 | 0 |
50 | ijesma | 366 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2568
T1rz
GPoint 4,973
ชนะ 74 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | GPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
![]() |
Cyn1tz | 5,156 | 42 |
![]() |
CherryAnnz | 5,060 | 7 |
![]() |
T1rz | 4,973 | 74 |
4 | Jcw1tz | 4,844 | 5 |
5 | yrvz1 | 3,700 | 16 |
6 | Obito7 | 3,632 | 0 |
7 | SchwanzX | 3,276 | 1 |
8 | Aviya | 3,273 | 0 |
9 | Carlrebels | 3,013 | 9 |
10 | harucyon | 2,956 | 0 |
11 | Monariza | 2,761 | 2 |
12 | xEmperor | 2,665 | 0 |
13 | FeinisPH | 2,509 | 1 |
14 | Mixolidyan | 2,506 | 0 |
15 | Beach‘Comber | 2,475 | 0 |
16 | Fatum | 2,316 | 3 |
17 | beta | 2,271 | 0 |
18 | Ninja | 2,266 | 0 |
19 | Daalya | 2,248 | 1 |
20 | nina | 2,043 | 0 |
21 | Kinny | 1,826 | 0 |
22 | MongHeyRai | 1,809 | 0 |
23 | Paralyzerx | 1,738 | 0 |
24 | yaxlz1 | 1,652 | 0 |
25 | 7Seya | 1,631 | 1 |
26 | lEvanl | 1,628 | 2 |
27 | ThunderStorm | 1,558 | 0 |
28 | mello | 1,529 | 1 |
29 | Yumipon‘’ | 1,505 | 0 |
30 | KenshinTSAR | 1,505 | 2 |
31 | iiFanGKhaWii | 1,469 | 0 |
32 | Jirou | 1,452 | 1 |
33 | วิฬาร์กาฬ | 1,441 | 0 |
34 | Lyeahx | 1,408 | 1 |
35 | สดหรอเทอ | 1,335 | 0 |
36 | pocong | 1,323 | 0 |
37 | yflz1 | 1,314 | 98 |
38 | Cony‘’ | 1,231 | 1 |
39 | Xeniax | 1,176 | 0 |
40 | FeelShots | 1,132 | 2 |
41 | Mikako | 1,108 | 0 |
42 | Choccie | 1,083 | 0 |
43 | Steffy | 1,041 | 2 |
44 | Javender | 994 | 0 |
45 | เข้ามาสมน้ำหน้า | 994 | 0 |
46 | Cenzo7 | 973 | 234 |
47 | Rexky | 964 | 0 |
48 | POTATO | 931 | 0 |
49 | Alliis | 899 | 8 |
50 | เเสนเเสบ | 889 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2568
4x–Hoyy & โอ้โหบักเขือ
ผู้ชนะประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
ABC~FALXON & ABC~GENUNIE’ & ABC~GENUNIE‘
อันดับ | ชื่อตัวละคร | Score | Mode | เพลง |
---|---|---|---|---|
![]() |
ChrIstoPheRx | 7,761,846 | C8 | (107 BPM) Shake That (Feat. Nate Dogg) |
![]() |
ChrIstoPheRx | 4,658,708 | C8 | (107 BPM) Last Christmas |
![]() |
ChrIstoPheRx | 4,020,179 | C8 | (121 BPM) Just Lose It |
4 | Armin—Arlert | 3,610,400 | C4 | (110 BPM) Ice Cream |
5 | Chimi | 3,244,535 | C8 | (126 BPM) Whiplash |
6 | Chimi | 3,055,092 | C8 | (105 BPM) One Day |
7 | ChrIstoPheRx | 3,028,668 | C8 | (117 BPM) Sexy Back |
8 | Lenkanies | 2,505,808 | C8 | (125 BPM) Takin' Back My Love (Feat. Ciara) |
9 | jenz | 2,413,859 | C8 | (110 BPM) Ice Cream |
10 | Chimi | 2,384,491 | C8 | (100 BPM) Already Now |
11 | Achura | 2,060,042 | C8 | (106 BPM) Soft Spot |
12 | kaoo | 1,994,542 | C8 | (95 BPM) One love |
13 | Chimi | 1,957,891 | C8 | (86 BPM) delusions (nini Extended) |
14 | zKiiz | 1,918,750 | C4 | (127 BPM) Tik Tok (Feat. Yoon Eun Hye) |
15 | ChrIstoPheRx | 1,632,816 | C8 | (125 BPM) Is It Poppin'? |
16 | ChrIstoPheRx | 1,499,402 | C8 | (146 BPM) Friday (Basslouder Remix) |
17 | ABC~LEPUS | 1,496,000 | C4 | (120 BPM) American Beautiful |
18 | Chimi | 1,481,767 | C8 | (110 BPM) Just One Night |
19 | Chimi | 1,391,307 | C8 | (146 BPM) Bubble Pop! |
20 | Chimi | 1,359,106 | C8 | (140 BPM) Toxic (EH!DE Remix) |