อันดับ
จัดอันดับผู้เล่นโดยเรียงค่าประสบการณ์สูงสุด และคะแนนการแข่งขันต่างๆ ภายในเกมอันดับ | ชื่อตัวละคร | Level | ค่าประสบการณ์ |
---|---|---|---|
SugarbunnyX | 4,206,011,323 | ||
SystemX | 4,200,315,386 | ||
Sugarbunny | 4,200,015,568 | ||
4 | Sippy | 3,003,809,946 | |
5 | Crybaby | 2,238,511,039 | |
6 | PoppyLewisX | 1,948,481,391 | |
7 | ปาเม่ย | 1,387,580,794 | |
8 | 4x–Acme | 1,324,931,953 | |
9 | lalynn | 1,200,593,614 | |
10 | FerFerrariX | 1,180,890,965 | |
11 | iKEdaN | 1,048,522,730 | |
12 | iCEtaN | 1,048,522,664 | |
13 | TheNewBie | 1,000,439,600 | |
14 | CassanovyZ | 801,644,574 | |
15 | Renesmae | 781,586,936 | |
16 | Bonjour‘ | 648,799,174 | |
17 | AmourXLv | 646,810,199 | |
18 | NymphoManiaX | 631,867,434 | |
19 | doney | 630,872,670 | |
20 | LivingRoom | 625,515,411 | |
21 | Nuawelty | 615,828,788 | |
22 | บาบี๋ | 609,265,848 | |
23 | ‘Net’I‘Dol’ | 603,900,422 | |
24 | CreamMaya | 575,438,461 | |
25 | Saifon | 531,539,346 | |
26 | meridian | 505,754,918 | |
27 | Stkorn‘ | 502,437,838 | |
28 | caterpillar | 474,358,512 | |
29 | myint | 443,540,189 | |
30 | Na1ze | 426,199,686 | |
31 | Beunique | 406,960,095 | |
32 | somii | 385,076,502 | |
33 | NIKKY‘’ | 376,409,984 | |
34 | Alzeka | 376,173,740 | |
35 | หมายังไม่คบ | 369,604,956 | |
36 | LaralunlahX | 363,003,664 | |
37 | Perlin | 353,954,805 | |
38 | นิลกาฬ | 352,672,694 | |
39 | pierce | 344,851,351 | |
40 | kori | 336,530,904 | |
41 | foxyzAnk | 332,598,296 | |
42 | อนงค์ | 327,915,912 | |
43 | Raxky | 315,634,349 | |
44 | Barbossa | 304,044,793 | |
45 | zero | 302,076,675 | |
46 | Galeichs | 301,175,395 | |
47 | —“1…‘’ | 297,380,595 | |
48 | Rezume | 288,568,054 | |
49 | Xavier | 285,140,874 | |
50 | qqure | 284,162,181 | |
อันดับ | ชื่อตัวละคร | Couple Lv. | Couple Point |
---|---|---|---|
Rezume & Renesmae | 15,331,767 | ||
Adolf‘Mvp & Ariel‘Mvp | 13,007,480 | ||
muss & sadako | 11,761,682 | ||
4 | ๛RONNI€…‘’ & ๛B€CCA…‘’ | 9,638,307 | |
5 | FerFerrariX & Charlotte‘z | 9,179,335 | |
6 | CassanovaZ & CassanovyZ | 9,135,893 | |
7 | 4x–Newz & 4x–Zapz | 8,765,276 | |
8 | muff & puff | 8,298,421 | |
9 | BlueNeverDie & Alohomora | 8,043,259 | |
10 | nueamek & Nuawelty | 7,812,201 | |
11 | ifariz & myint | 7,263,545 | |
12 | ABC~RIXTON & ABC~RTXION | 7,059,867 | |
13 | HarleQuin & HarIeQuin | 6,956,713 | |
14 | Ledion & Teem0 | 6,944,803 | |
15 | lacquar & lumiel | 6,682,816 | |
16 | claris & clarie | 6,500,291 | |
17 | FruiTy & Canniiz | 6,240,894 | |
18 | meridian & mermaid | 6,211,332 | |
19 | caterpillar & foxyzAnk | 6,179,600 | |
20 | ’ลุง & อวยลดา | 6,066,545 | |
21 | ”Alliance & ”Arena | 6,019,257 | |
22 | BestAnGeLz & Helgaz | 5,925,646 | |
23 | Stkorn & Sdporn | 110 | 5,813,865 |
24 | Pixelkeepel2 & PixelKeepel2 | 110 | 5,655,354 |
25 | me & me | 5,489,418 | |
26 | Galeichs & Baleichs | 5,458,895 | |
27 | SaplinG & Angellumiere | 5,454,972 | |
28 | บีทอัพมันกดยังไง & Monariza | 5,453,499 | |
29 | Seule‘ & Seule’ | 5,284,364 | |
30 | —SUN—‘’ & —Moon—‘’ | 105 | 5,215,118 |
31 | sugarboy & sugarbabe | 5,209,266 | |
32 | He1ze & Na1ze | 5,110,643 | |
33 | Loki & WayneGwyn | 5,110,620 | |
34 | MCCM‘‘ & MCCM“ | 5,109,894 | |
35 | Rimuru‘ & Rinko‘ | 5,086,751 | |
36 | KimysAn & Beunique | 5,026,629 | |
37 | Chevaleres & Chevalerie | 5,020,890 | |
38 | Chibi‘ & Chibi’ | 4,968,923 | |
39 | MictheMurder & RabbyVulgaRz | 100 | 4,810,090 |
40 | Carrot‘ & Levy‘ | 4,801,775 | |
41 | MAYUx & Gabi | 4,740,922 | |
42 | เนื้อย่าง & Seonmul | 110 | 4,571,820 |
43 | yzDraven–irL & yzDenim–irL | 110 | 4,521,460 |
44 | Kata & Kaya | 110 | 4,478,916 |
45 | ราหูตบฮอลล์ & Parx3addz | 109 | 4,366,018 |
46 | FuSsy & MyICesz | 109 | 4,311,735 |
47 | 3Tythe & 3lythe | 109 | 4,311,010 |
48 | Kuberan & ABC~YALE | 109 | 4,302,640 |
49 | serpico & farnese | 108 | 4,140,874 |
50 | ปังปอนด์‘ & LunaR | 108 | 4,069,976 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 20 มกราคม 2568
LipschitzNormal
APoint 1,581
ชนะ 2 ครั้ง
Cornflakes‘’Mediocre
APoint 0
ชนะ 0 ครั้ง
hydrangeaBeginner
APoint 0
ชนะ 0 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | APoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
CreamMaya | 2,723 | 85 | |
amityville | 2,320 | 38 | |
Teslaz | 2,083 | 34 | |
4 | Legato‘ | 1,725 | 14 |
5 | Lipschitz | 1,581 | 2 |
6 | mystics‘ | 1,579 | 1 |
7 | MyICesz | 1,370 | 2 |
8 | Shinjuku‘’ | 1,351 | 0 |
9 | FuSsy | 1,305 | 3 |
10 | Lenkanies | 1,160 | 9 |
11 | Nuawelty | 1,159 | 2 |
12 | faye | 1,136 | 4 |
13 | Touchx3addz | 1,092 | 0 |
14 | kittykidzYB | 1,027 | 4 |
15 | Rammuz | 931 | 2 |
16 | SosioMetry | 891 | 36 |
17 | Parker | 885 | 0 |
18 | Anne‘’ | 866 | 5 |
19 | Jemih | 861 | 0 |
20 | Hanji—Zoe | 860 | 1 |
21 | มุกมายา | 845 | 1 |
22 | Cheetar | 843 | 0 |
23 | yejin | 843 | 0 |
24 | LivingRoom | 834 | 2 |
25 | grande | 830 | 0 |
26 | illya | 811 | 0 |
27 | ฟลุ้คมายา | 803 | 2 |
28 | reiqz | 794 | 2 |
29 | krispy | 772 | 0 |
30 | PP2eiei | 764 | 2 |
31 | xlin | 752 | 0 |
32 | Revelyn | 729 | 0 |
33 | Ledion | 720 | 2 |
34 | lowkey | 712 | 0 |
35 | smart | 658 | 1 |
36 | gabzygy | 650 | 35 |
37 | marilynj77 | 635 | 0 |
38 | fetish | 607 | 0 |
39 | Ding555 | 596 | 2 |
40 | juku | 593 | 0 |
41 | Timothy | 590 | 4 |
42 | ABC~RTXION | 570 | 4 |
43 | umaruchan | 565 | 0 |
44 | Ecstatic | 564 | 0 |
45 | SodaMilk | 545 | 0 |
46 | Monariza | 541 | 0 |
47 | บอดเกือบสนิท | 537 | 0 |
48 | ParaDai | 532 | 1 |
49 | arshira | 516 | 0 |
50 | P0RZAJUNG | 508 | 5 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 20 มกราคม 2568
iBaebe
BPoint 1,621
ชนะ 3 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | BPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
Jayerz | 1,842 | 1 | |
grande | 1,657 | 39 | |
iBaebe | 1,621 | 3 | |
4 | TuyuL | 1,513 | 38 |
5 | Ding555 | 1,280 | 56 |
6 | Monariza | 1,113 | 364 |
7 | บีทอัพมันกดยังไง | 1,059 | 59 |
8 | rubiks | 1,058 | 3 |
9 | Antonz | 1,042 | 0 |
10 | waibe | 983 | 1 |
11 | mina | 866 | 2 |
12 | Imyourlita | 860 | 5 |
13 | eateat | 825 | 0 |
14 | ABC~FALXON | 821 | 5 |
15 | ‘Net’I‘Dol’ | 738 | 0 |
16 | Nene | 725 | 1 |
17 | Milmilk | 697 | 133 |
18 | Allocer‘’ | 688 | 11 |
19 | weng’ | 661 | 24 |
20 | aoi’ | 658 | 6 |
21 | ijesma | 641 | 0 |
22 | Kiiraa | 639 | 0 |
23 | Reichan | 637 | 1 |
24 | Rammuz | 625 | 0 |
25 | Yozhe | 587 | 3 |
26 | ติ่งเหล้าขาว | 561 | 0 |
27 | dearriiez | 508 | 1 |
28 | erie | 481 | 2 |
29 | ahkydnaR | 449 | 59 |
30 | yxprz1 | 425 | 9 |
31 | Chamomile | 381 | 0 |
32 | PIMSICH | 380 | 0 |
33 | —๊DK’…฿a๊฿y” | 377 | 0 |
34 | SyutFa | 374 | 0 |
35 | pocong | 371 | 0 |
36 | yuie | 343 | 0 |
37 | aurorae | 333 | 0 |
38 | Airsky | 282 | 2 |
39 | chinito1994 | 279 | 0 |
40 | yejin | 265 | 0 |
41 | Valverde | 262 | 0 |
42 | Reign | 262 | 0 |
43 | LadyBee | 260 | 0 |
44 | NymphoManiaX | 232 | 19 |
45 | JOHANSSEN | 222 | 0 |
46 | miki | 220 | 0 |
47 | Timothy | 220 | 0 |
48 | ychnz1 | 212 | 0 |
49 | Anne‘’ | 211 | 0 |
50 | faye | 210 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 20 มกราคม 2568
Aomzinx
RPoint 2,277
ชนะ 54 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | RPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
Aomzinx | 2,277 | 54 | |
grande | 1,697 | 4 | |
NymphoManiaX | 1,638 | 77 | |
4 | Ding555 | 1,520 | 16 |
5 | NawiComel | 1,503 | 34 |
6 | yejin | 1,243 | 1 |
7 | Gryfin | 1,203 | 134 |
8 | faye | 1,150 | 1 |
9 | Cliquish | 1,070 | 58 |
10 | aurorae | 920 | 0 |
11 | Belialluin | 889 | 5 |
12 | juku | 826 | 1 |
13 | Ledion | 803 | 41 |
14 | claris | 791 | 0 |
15 | Hanji—Zoe | 776 | 0 |
16 | ychnz1 | 721 | 1 |
17 | waibe | 693 | 0 |
18 | Nuawelty | 690 | 0 |
19 | 1991 | 684 | 0 |
20 | Revelyn | 648 | 12 |
21 | Rielsen | 582 | 4 |
22 | ahkydnaR | 535 | 145 |
23 | ynmphz1 | 530 | 5 |
24 | Rammuz | 517 | 1 |
25 | Timothy | 507 | 8 |
26 | maku | 497 | 0 |
27 | Jayerz | 472 | 0 |
28 | Chamomile | 468 | 1 |
29 | ytrzPunk7 | 468 | 2 |
30 | Monariza | 454 | 9 |
31 | iBaebe | 444 | 1 |
32 | pocong | 433 | 0 |
33 | Yozhe | 422 | 0 |
34 | RIOLYN | 405 | 0 |
35 | dearriiez | 398 | 0 |
36 | 7Seya | 370 | 0 |
37 | บีทอัพมันกดยังไง | 347 | 0 |
38 | nnnc‘’ | 334 | 0 |
39 | —๊DK’…฿a๊฿y” | 334 | 0 |
40 | 0scars | 314 | 0 |
41 | mina | 312 | 0 |
42 | weng’ | 304 | 0 |
43 | PIMSICH | 303 | 0 |
44 | Raxky | 290 | 0 |
45 | 4x–Koiz | 272 | 0 |
46 | aoi’ | 269 | 0 |
47 | MongHeyRai | 267 | 0 |
48 | emiliax‘’ | 263 | 0 |
49 | ABC~FALXON | 262 | 4 |
50 | ลูกxมูIซดา | 230 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 20 มกราคม 2568
ykbz1
GPoint 2,750
ชนะ 29 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | GPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
ytrzPunk7 | 5,249 | 63 | |
ychnz1 | 4,577 | 38 | |
CherryAnnz | 4,318 | 2 | |
4 | skieee | 4,088 | 2 |
5 | CenzoPunk7 | 3,923 | 191 |
6 | kaize | 3,692 | 6 |
7 | Alliis | 3,526 | 8 |
8 | Revenants | 2,955 | 87 |
9 | Susuw | 2,944 | 11 |
10 | nnnc‘’ | 2,920 | 0 |
11 | CreamMaya | 2,878 | 1 |
12 | 7Seya | 2,768 | 0 |
13 | ykbz1 | 2,750 | 29 |
14 | ynmphz1 | 2,697 | 4 |
15 | harucyon | 2,567 | 0 |
16 | Revelyn | 2,512 | 5 |
17 | Conxis | 2,495 | 0 |
18 | ywtz1 | 2,473 | 3 |
19 | emiliax‘’ | 2,445 | 1 |
20 | xlin | 2,261 | 9 |
21 | Fatum | 2,172 | 2 |
22 | Ledion | 2,077 | 0 |
23 | Pieckz | 1,975 | 1 |
24 | Feeder | 1,877 | 0 |
25 | Noaru | 1,819 | 0 |
26 | Jirou | 1,732 | 1 |
27 | grande | 1,688 | 0 |
28 | Steffy | 1,625 | 2 |
29 | FeinisPH | 1,506 | 0 |
30 | kcoxnah | 1,497 | 1 |
31 | juku | 1,477 | 0 |
32 | ychrz1 | 1,461 | 11 |
33 | ysbz1 | 1,402 | 14 |
34 | nina | 1,381 | 0 |
35 | Zinsky | 1,342 | 0 |
36 | SyutFa | 1,332 | 0 |
37 | mystics‘ | 1,309 | 2 |
38 | Ecstatic | 1,208 | 0 |
39 | Jayerz | 1,164 | 0 |
40 | yxprz1 | 1,135 | 11 |
41 | pocong | 1,098 | 0 |
42 | Marvis1 | 1,093 | 3 |
43 | Rammuz | 1,083 | 0 |
44 | KenshinPunk7 | 1,073 | 1 |
45 | mello | 1,072 | 1 |
46 | jacky | 1,060 | 0 |
47 | PIMSICH | 1,059 | 0 |
48 | mina | 1,057 | 0 |
49 | MongHeyRai | 1,035 | 0 |
50 | Aviya | 1,028 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 19 มกราคม 2568
Dioxide & Teslaz
ผู้ชนะประจำวันที่ 20 มกราคม 2568
sean & thomas & nucleus01
อันดับ | ชื่อตัวละคร | Score | Mode | เพลง |
---|---|---|---|---|
บุญอุ้ม | 8,694,401 | C8 | (135 BPM) Amore Mio (Neno DJ Remix) | |
nucleus01 | 8,109,986 | C8 | (107 BPM) Shake That (Feat. Nate Dogg) | |
nucleus01 | 7,665,706 | C8 | (121 BPM) Just Lose It | |
4 | nucleus01 | 7,058,542 | C8 | (117 BPM) Sexy Back |
5 | PelawzGaZus | 6,371,164 | C8 | (125 BPM) Takin' Back My Love (Feat. Ciara) |
6 | fatec | 6,199,604 | C8 | (111 BPM) Changes (Feat. Talent) |
7 | nucleus01 | 5,163,726 | C8 | (4000 BPM) h |
8 | nucleus01 | 4,658,708 | C8 | (110 BPM) Ice Cream |
9 | nucleus01 | 4,658,708 | C8 | (15000 BPM) h |
10 | fatec | 4,448,498 | C8 | (1 BPM) h |
11 | illya | 4,385,600 | C4 | (125 BPM) Takin' Back My Love (Feat. Ciara) |
12 | nucleus01 | 4,262,399 | C8 | (140 BPM) ใจพัง |
13 | nucleus01 | 4,205,530 | C8 | (100 BPM) Loungin (Who Do Ya Luv) (Remix) |
14 | fatec | 3,987,131 | C8 | (1 BPM) h |
15 | nucleus01 | 3,803,506 | C8 | (90 BPM) Grace |
16 | fatec | 3,761,447 | C8 | (20000 BPM) h |
17 | nucleus01 | 3,616,761 | C8 | (1 BPM) h |
18 | onlyaims | 3,489,164 | C8 | (150000 BPM) h |
19 | nucleus01 | 3,438,791 | C8 | (95 BPM) One love |
20 | nucleus01 | 3,422,565 | C8 | (3000 BPM) h |