อันดับ
จัดอันดับผู้เล่นโดยเรียงค่าประสบการณ์สูงสุด และคะแนนการแข่งขันต่างๆ ภายในเกม| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Level | ค่าประสบการณ์ |
|---|---|---|---|
![]() |
Sugarbunny | ![]() | 4,270,165,751 |
![]() |
SugarbunnyX | ![]() | 4,206,185,752 |
![]() |
Sugardaddy | ![]() | 4,201,324,974 |
| 4 | Raiden‘’ | ![]() | 3,047,701,810 |
| 5 | สาว18 | ![]() | 2,238,632,821 |
| 6 | PoppyLewisX | ![]() | 2,032,303,934 |
| 7 | ปาเม่ย | ![]() | 1,565,789,197 |
| 8 | MamyPosh | ![]() | 1,418,405,411 |
| 9 | 4x–Acme | ![]() | 1,325,410,157 |
| 10 | lalynn | ![]() | 1,200,728,373 |
| 11 | FerFerrariX | ![]() | 1,187,193,009 |
| 12 | iKEdaN | Lv.99 ![]() | 1,053,921,162 |
| 13 | iCEtaN | Lv.99 ![]() | 1,053,921,120 |
| 14 | CreamMaya | ![]() | 1,011,225,742 |
| 15 | Stkorn‘ | ![]() | 1,010,069,176 |
| 16 | TheNewBie | Lv.159 ![]() | 1,000,455,817 |
| 17 | Schmiz‘ | Lv.156 ![]() | 917,097,994 |
| 18 | Rosemary‘’ | Lv.151 ![]() | 801,677,856 |
| 19 | Renesmae | Lv.99 ![]() | 781,685,560 |
| 20 | CherryAnnz | Lv.146 ![]() | 692,959,816 |
| 21 | brighter | Lv.145 ![]() | 682,212,895 |
| 22 | dayne | Lv.144 ![]() | 660,719,512 |
| 23 | Hakatory | Lv.99 ![]() | 654,600,976 |
| 24 | Bonjour‘ | Lv.144 ![]() | 649,196,257 |
| 25 | AmourXLv | Lv.101 ![]() | 646,810,199 |
| 26 | Aomzinx | Lv.143 ![]() | 640,220,883 |
| 27 | John‘’ | Lv.143 ![]() | 634,199,294 |
| 28 | doney | Lv.99 ![]() | 630,872,670 |
| 29 | Nuawelty | Lv.142 ![]() | 617,256,840 |
| 30 | บาบี๋ | Lv.142 ![]() | 609,956,347 |
| 31 | Parker | Lv.142 ![]() | 608,585,600 |
| 32 | muff | Lv.141 ![]() | 603,097,904 |
| 33 | Pieckz | Lv.138 ![]() | 547,825,088 |
| 34 | cater | Lv.138 ![]() | 541,131,655 |
| 35 | pilin | Lv.99 ![]() | 531,779,914 |
| 36 | Matthewsl | Lv.136 ![]() | 515,599,794 |
| 37 | Mayu | Lv.136 ![]() | 511,599,749 |
| 38 | Bunnymomo | Lv.136 ![]() | 511,435,090 |
| 39 | Izanami‘’ | Lv.132 ![]() | 443,541,313 |
| 40 | 4x–Newz | Lv.132 ![]() | 441,545,087 |
| 41 | yyds | Lv.132 ![]() | 440,192,837 |
| 42 | ตาฮัก‘’ | Lv.131 ![]() | 430,233,000 |
| 43 | Na1ze | Lv.99 ![]() | 426,200,110 |
| 44 | TEKKEN | Lv.130 ![]() | 416,638,787 |
| 45 | fugl | Lv.130 ![]() | 410,360,315 |
| 46 | Beunique | Lv.123 ![]() | 408,070,474 |
| 47 | 4x–Zapz | Lv.129 ![]() | 405,552,527 |
| 48 | นิลกาฬ | Lv.129 ![]() | 404,936,620 |
| 49 | —“1…‘’ | Lv.129 ![]() | 397,525,761 |
| 50 | Dva‘ | Lv.128 ![]() | 388,086,324 |
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Couple Lv. | Couple Point |
|---|---|---|---|
![]() |
Rezume & Renesmae | ![]() | 18,687,823 |
![]() |
Adolf‘Mvp & Ariel‘Mvp | ![]() | 16,107,395 |
![]() |
trish & ramella | ![]() | 13,378,139 |
| 4 | BlueNeverDie & Alohomora | ![]() | 10,796,573 |
| 5 | 4x–Newz & 4x–Zapz | ![]() | 10,674,422 |
| 6 | CAMERONjr & REBECCAjr | ![]() | 10,388,186 |
| 7 | lacquar & lumiel | ![]() | 10,042,019 |
| 8 | muff & puff | ![]() | 9,897,455 |
| 9 | ABC~RIXTON & ABC~RTXION | ![]() | 9,316,818 |
| 10 | HarleQuin & HarIeQuin | ![]() | 9,272,045 |
| 11 | FerFerrariX & Charlotte‘z | ![]() | 9,214,527 |
| 12 | claris & clarie | ![]() | 8,954,771 |
| 13 | Ledion & Teem0 | ![]() | 8,454,149 |
| 14 | brighter & bethany | ![]() | 8,338,016 |
| 15 | nueamek & Nuawelty | ![]() | 8,258,830 |
| 16 | Mayu & Gabi | ![]() | 8,061,681 |
| 17 | Stkorn & Sdporn | ![]() | 7,986,475 |
| 18 | Stkorn‘ & ปาเม่ย | ![]() | 7,955,065 |
| 19 | Pixelkeepel2 & PixelKeepel2 | ![]() | 7,928,146 |
| 20 | FruiTy & Canniiz | ![]() | 7,847,909 |
| 21 | ราหูตบฮอลล์ & Parx3addz | ![]() | 7,719,218 |
| 22 | จจ‘’ & อวยลดา | ![]() | 7,561,868 |
| 23 | MCCM‘‘ & MCCM“ | ![]() | 7,411,686 |
| 24 | ”Allianz & ”Arena | ![]() | 7,407,396 |
| 25 | lzanagi‘’ & Izanami‘’ | ![]() | 7,265,275 |
| 26 | บีทอัพมันกดยังไง & Monariza | ![]() | 6,890,875 |
| 27 | —Bourbon‘’ & —Whisky‘’ | ![]() | 6,832,996 |
| 28 | Galeichs & Baleichs | ![]() | 6,352,800 |
| 29 | มังงะ & บุญน้อย | ![]() | 6,265,068 |
| 30 | SaplinG & Angellumiere | ![]() | 5,973,442 |
| 31 | BestAnGeLz & Helgaz | ![]() | 5,933,456 |
| 32 | Parker & krispy | ![]() | 5,839,745 |
| 33 | —SUN—‘’ & —Moon—‘’ | ![]() | 5,812,234 |
| 34 | EllenA7x & Mikasa7xA | ![]() | 5,694,464 |
| 35 | TB’•Flame•’z & atchh‘ | ![]() | 5,589,205 |
| 36 | 2apunzeI & 2apunzel | ![]() | 5,569,124 |
| 37 | me & me | ![]() | 5,489,418 |
| 38 | Seule‘ & Seule’ | ![]() | 5,397,042 |
| 39 | Aomzinx & CreamMaya | ![]() | 5,302,511 |
| 40 | sugarboy & sugarbabe | ![]() | 5,209,696 |
| 41 | Nicca & Chamomile | ![]() | 5,190,278 |
| 42 | ฮวังมินฮยอน & grazie | ![]() | 5,153,270 |
| 43 | He1ze & Na1ze | ![]() | 5,110,763 |
| 44 | Loki & WayneGwyn | ![]() | 5,110,670 |
| 45 | Rimuru‘ & Rinko‘ | ![]() | 5,086,751 |
| 46 | Chibi‘ & Chibi’ | ![]() | 5,074,518 |
| 47 | KimysAn & Beunique | ![]() | 5,056,160 |
| 48 | ขมอยบานเตง & tapiru | ![]() | 5,046,810 |
| 49 | Remixed & Lumiere | ![]() | 5,020,200 |
| 50 | weng’ & aoi’ | ![]() | 4,955,943 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569
ChimiNormal
APoint 1,746
ชนะ 77 ครั้ง
งานดีติดยั่วMediocre
APoint 0
ชนะ 0 ครั้ง
ไม่มีให้ยืมค่ะBeginner
APoint 0
ชนะ 0 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | APoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
Schmiz‘ | 2,983 | 61 |
![]() |
Raffel | 2,426 | 26 |
![]() |
Aomzinx | 2,163 | 93 |
| 4 | Chimi | 1,746 | 77 |
| 5 | faye | 1,391 | 19 |
| 6 | บักเท่มาแว้ว | 1,349 | 7 |
| 7 | Christ‘’ | 1,223 | 0 |
| 8 | zeNith | 1,144 | 0 |
| 9 | PP2eiei | 1,082 | 2 |
| 10 | hexros | 924 | 2 |
| 11 | MraLongdo | 781 | 0 |
| 12 | iiFanGKhaWii | 778 | 1 |
| 13 | cremeux | 766 | 1 |
| 14 | Majorika | 761 | 0 |
| 15 | Vitamilk | 729 | 7 |
| 16 | wellls | 727 | 1 |
| 17 | Nocten | 696 | 1 |
| 18 | krispy | 659 | 6 |
| 19 | merdy | 622 | 1 |
| 20 | Mayu | 601 | 2 |
| 21 | Punika‘’ | 586 | 1 |
| 22 | Qilixiang | 566 | 0 |
| 23 | โอ้โหบักเขือ | 563 | 2 |
| 24 | WayneGwyn | 557 | 0 |
| 25 | ParaDai | 555 | 1 |
| 26 | PJ_Lenka | 552 | 52 |
| 27 | Kanichan | 548 | 0 |
| 28 | Kajorima | 547 | 0 |
| 29 | Revelyn | 546 | 1 |
| 30 | Ryuhei | 529 | 0 |
| 31 | ป้ารวงข้าว | 507 | 0 |
| 32 | latias | 507 | 0 |
| 33 | Monariza | 505 | 26 |
| 34 | บีทอัพมันกดยังไง | 490 | 3 |
| 35 | vinasky | 490 | 3 |
| 36 | Ice‘’ | 489 | 0 |
| 37 | Bunzo | 481 | 0 |
| 38 | ijesma | 478 | 2 |
| 39 | mystics‘ | 465 | 11 |
| 40 | Stkorn‘ | 463 | 5 |
| 41 | dearriiez | 461 | 2 |
| 42 | Schiller | 451 | 0 |
| 43 | faelen | 447 | 0 |
| 44 | Alzeko | 445 | 1 |
| 45 | Azurae | 445 | 0 |
| 46 | Parker | 442 | 32 |
| 47 | Dwiky | 429 | 2 |
| 48 | KIRARI | 420 | 0 |
| 49 | aoi’ | 416 | 0 |
| 50 | —๊DK’…฿a๊฿y” | 414 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569
conan
BPoint 414
ชนะ 9 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | BPoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
Revenants | 3,196 | 912 |
![]() |
cremeux | 2,159 | 8 |
![]() |
Ding555 | 1,337 | 125 |
| 4 | Pornhubx | 1,182 | 0 |
| 5 | บีทอัพมันกดยังไง | 1,173 | 86 |
| 6 | ijesma | 1,143 | 0 |
| 7 | NiCaSHio | 957 | 0 |
| 8 | iiFanGKhaWii | 899 | 25 |
| 9 | faelyn | 866 | 0 |
| 10 | CherryAnnz | 847 | 3 |
| 11 | igemma | 846 | 0 |
| 12 | dearriiez | 783 | 1 |
| 13 | Kajorima | 774 | 0 |
| 14 | Revelyn | 724 | 7 |
| 15 | mina | 714 | 2 |
| 16 | Reign | 711 | 0 |
| 17 | KIRARI | 667 | 0 |
| 18 | เต้g9h | 649 | 0 |
| 19 | Nocten | 647 | 3 |
| 20 | Yuuta | 632 | 0 |
| 21 | Mikako | 627 | 0 |
| 22 | Faymus | 626 | 0 |
| 23 | Javender | 622 | 0 |
| 24 | Ice‘’ | 616 | 0 |
| 25 | Sumida | 592 | 0 |
| 26 | —๊DK’…฿a๊฿y” | 590 | 0 |
| 27 | yejin | 557 | 0 |
| 28 | Ryuhei | 548 | 0 |
| 29 | —๊DK’…J€dai” | 521 | 0 |
| 30 | Dva‘ | 520 | 0 |
| 31 | AIERU | 517 | 0 |
| 32 | crtbgt | 514 | 0 |
| 33 | aoiTT | 514 | 1 |
| 34 | เออๆมึงเก่ง | 496 | 1 |
| 35 | Punika‘’ | 494 | 0 |
| 36 | latias | 494 | 0 |
| 37 | FerFerrariX | 489 | 18 |
| 38 | ParaDai | 487 | 0 |
| 39 | Uziv | 484 | 0 |
| 40 | weng’ | 484 | 25 |
| 41 | aoi’ | 482 | 7 |
| 42 | lnwcso | 481 | 0 |
| 43 | PIMSICH | 476 | 0 |
| 44 | Rachels | 471 | 0 |
| 45 | ครูพนอ | 470 | 0 |
| 46 | T1rz | 466 | 0 |
| 47 | ditood | 466 | 0 |
| 48 | popo | 459 | 0 |
| 49 | PJ_grande | 458 | 60 |
| 50 | Susuw | 457 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569
Revenants
RPoint 3,423
ชนะ 289 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | RPoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
Revenants | 3,423 | 289 |
![]() |
Faymus | 1,668 | 1 |
![]() |
Punika‘’ | 1,399 | 0 |
| 4 | Ice‘’ | 1,350 | 0 |
| 5 | SWISH | 1,309 | 81 |
| 6 | NawiOwok | 1,171 | 36 |
| 7 | dearriiez | 1,158 | 1 |
| 8 | Moflumi | 1,009 | 0 |
| 9 | Belialluin | 983 | 31 |
| 10 | MRXRS | 939 | 0 |
| 11 | Aomzinx | 937 | 133 |
| 12 | ijesma | 870 | 0 |
| 13 | Taotao | 854 | 0 |
| 14 | Magicfields | 767 | 11 |
| 15 | Revelyn | 700 | 12 |
| 16 | มะม่วง‘ | 680 | 0 |
| 17 | Ding555 | 670 | 38 |
| 18 | Bunzo | 665 | 0 |
| 19 | mina | 650 | 0 |
| 20 | igemma | 645 | 0 |
| 21 | aoi’ | 633 | 0 |
| 22 | 7xpierre | 633 | 5 |
| 23 | aoiTT | 632 | 1 |
| 24 | merdy | 627 | 2 |
| 25 | faye | 613 | 1 |
| 26 | wellls | 605 | 0 |
| 27 | yzDenim–irL | 602 | 0 |
| 28 | —๊DK’…฿a๊฿y” | 599 | 0 |
| 29 | RIOLYN | 598 | 0 |
| 30 | Ryuhei | 584 | 0 |
| 31 | Cyn1tz | 581 | 1 |
| 32 | บีทอัพมันกดยังไง | 579 | 1 |
| 33 | PJ_grande | 576 | 10 |
| 34 | latias | 565 | 0 |
| 35 | Javender | 549 | 0 |
| 36 | maku | 542 | 0 |
| 37 | Christ‘’ | 540 | 0 |
| 38 | Stkorn‘ | 533 | 12 |
| 39 | Happypills | 530 | 34 |
| 40 | Uziv | 524 | 0 |
| 41 | yejin | 522 | 5 |
| 42 | พูม่า | 521 | 0 |
| 43 | BunBun‘’ | 519 | 2 |
| 44 | Kajorima | 517 | 0 |
| 45 | crtbgt | 508 | 0 |
| 46 | KIRARI | 506 | 0 |
| 47 | Alzeko | 505 | 1 |
| 48 | weng’ | 492 | 0 |
| 49 | Chamomile | 483 | 1 |
| 50 | Mikako | 483 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569
Cenzo7
GPoint 6,892
ชนะ 336 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | GPoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
Cenzo7 | 6,892 | 336 |
![]() |
MongHeyRai | 5,528 | 1 |
![]() |
T1rz | 5,442 | 100 |
| 4 | Kenshin1z | 4,591 | 7 |
| 5 | Qilixiang | 4,386 | 3 |
| 6 | Cyn1tz | 4,106 | 53 |
| 7 | Stkorn‘ | 4,097 | 19 |
| 8 | Obito7 | 4,032 | 11 |
| 9 | Bunzo | 3,706 | 27 |
| 10 | teatea | 3,337 | 0 |
| 11 | dearriiez | 3,249 | 0 |
| 12 | Syncatto | 3,010 | 1 |
| 13 | eateat | 2,809 | 0 |
| 14 | Schiller | 2,663 | 0 |
| 15 | pocong | 2,621 | 0 |
| 16 | ijesma | 2,586 | 0 |
| 17 | yxptkrz1 | 2,543 | 45 |
| 18 | Xernom | 2,463 | 1 |
| 19 | Revelyn | 2,459 | 7 |
| 20 | Alliis | 2,446 | 8 |
| 21 | Faymus | 2,433 | 0 |
| 22 | Punika‘’ | 2,378 | 0 |
| 23 | DeathBlood | 2,378 | 0 |
| 24 | TransleyZhan | 2,305 | 0 |
| 25 | —๊DK’…฿a๊฿y” | 2,281 | 0 |
| 26 | 7Seya | 2,280 | 2 |
| 27 | Tbag7 | 2,277 | 17 |
| 28 | Eufoni | 2,216 | 0 |
| 29 | Nekonekoni | 2,205 | 0 |
| 30 | Monariza | 2,119 | 4 |
| 31 | Zinsky | 2,115 | 0 |
| 32 | Ledion | 2,101 | 0 |
| 33 | Chamomile | 2,047 | 0 |
| 34 | Alzeko | 1,949 | 0 |
| 35 | igemma | 1,936 | 0 |
| 36 | 7xpierre | 1,933 | 11 |
| 37 | crtbgt | 1,928 | 0 |
| 38 | Satan1c | 1,855 | 39 |
| 39 | latias | 1,843 | 0 |
| 40 | ditood | 1,788 | 0 |
| 41 | LadyBee | 1,765 | 1 |
| 42 | Ding555 | 1,690 | 1 |
| 43 | บีทอัพมันกดยังไง | 1,687 | 2 |
| 44 | Gorod | 1,661 | 0 |
| 45 | ป้ารวงข้าว | 1,655 | 0 |
| 46 | popo | 1,611 | 0 |
| 47 | PIMSICH | 1,606 | 0 |
| 48 | Valverde | 1,587 | 0 |
| 49 | Dva‘ | 1,565 | 1 |
| 50 | Majorika | 1,565 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569
บีทอัพมันกดยังไง & Monariza
ผู้ชนะประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2569
PJ_Lenka & Kaeru & Schmiz‘
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Score | Mode | เพลง |
|---|---|---|---|---|
![]() |
yomi | 4,227,009 | C8 | (100 BPM) ท้ายปี |
![]() |
yomi | 2,686,408 | C8 | (92 BPM) Cocktail |
![]() |
Sisy | 2,483,157 | C8 | (100 BPM) คิดดีไม่ได้เลย (RIPE) |
| 4 | mystique | 2,348,483 | C8 | (100 BPM) แถวนี้อันตราย |
| 5 | mystique | 2,294,012 | C8 | (97 BPM) ชิซุกะ |
| 6 | yomi | 1,842,743 | C8 | (103 BPM) หายใจออกก็เหงา หายใจเข้าก็คิดถึง |
| 7 | yomi | 1,699,095 | C8 | (98 BPM) All Rise |
| 8 | yomi | 1,689,107 | C8 | (125 BPM) Banbard ~World Music~ (Ohno Edit) |
| 9 | tobi | 1,494,626 | C8 | (120 BPM) DRIP |
| 10 | Mayu | 1,482,938 | C8 | (115 BPM) Because Of You |
| 11 | Stkorn‘ | 1,451,795 | C8 | (96 BPM) Be My Baby (This Christmas) |
| 12 | dangerous | 1,357,151 | C8 | (95 BPM) ดาวเคราะห์ |
| 13 | Balkess‘ | 1,309,666 | C8 | (138 BPM) luther (Feat. SZA) |
| 14 | Schmiz‘ | 1,269,608 | C8 | (135 BPM) CLIK CLAK |
| 15 | fuyu | 1,220,809 | C8 | (162 BPM) Russia Privjet (Chromeboy 2nd Remix) |
| 16 | Stkorn‘ | 1,197,640 | C8 | (175 BPM) Spending My Time (Atreyu Remix) |
| 17 | Sisy | 1,179,063 | C8 | (110 BPM) Trust Issues |
| 18 | yomi | 1,174,176 | C8 | (120 BPM) ฤดูของเธอ (Your Season) |
| 19 | tobi | 1,171,783 | C8 | (100 BPM) Christmas or Kiss me |
| 20 | บักเท่มาแว้ว | 1,147,593 | C8 | (136 BPM) drinks or coffee |



