อันดับ
จัดอันดับผู้เล่นโดยเรียงค่าประสบการณ์สูงสุด และคะแนนการแข่งขันต่างๆ ภายในเกมอันดับ | ชื่อตัวละคร | Level | ค่าประสบการณ์ |
---|---|---|---|
SugarbunnyX | 4,206,011,323 | ||
SystemX | 4,200,315,386 | ||
Sugarbunny | 4,200,015,568 | ||
4 | Sippy | 3,003,593,828 | |
5 | Crybaby | 2,238,511,039 | |
6 | PoppyLewisX | 1,948,325,242 | |
7 | ปาเม่ย | 1,387,217,496 | |
8 | 4x–Acme | 1,324,917,977 | |
9 | lalynn | 1,200,550,831 | |
10 | FerFerrariX | 1,180,876,041 | |
11 | iKEdaN | 1,047,114,531 | |
12 | iCEtaN | 1,047,114,499 | |
13 | TheNewBie | 1,000,438,620 | |
14 | CassanovyZ | 801,639,876 | |
15 | Renesmae | 781,571,912 | |
16 | Bonjour‘ | 648,755,572 | |
17 | AmourXLv | 646,810,199 | |
18 | doney | 630,872,670 | |
19 | LivingRoom | 624,854,255 | |
20 | Nuawelty | 615,563,330 | |
21 | บาบี๋ | 609,096,428 | |
22 | NymphoManiaX | 585,935,639 | |
23 | ‘Net’I‘Dol’ | 569,267,741 | |
24 | Saifon | 530,794,166 | |
25 | CreamMaya | 509,829,096 | |
26 | Stkorn‘ | 501,879,310 | |
27 | caterpillar | 474,341,950 | |
28 | myint | 443,540,189 | |
29 | Na1ze | 426,199,686 | |
30 | meridian | 418,305,902 | |
31 | Beunique | 406,928,553 | |
32 | somii | 385,076,502 | |
33 | NIKKY‘’ | 376,409,984 | |
34 | Alzeka | 376,173,740 | |
35 | หมายังไม่คบ | 369,564,568 | |
36 | LaralunlahX | 362,980,966 | |
37 | Perlin | 353,943,940 | |
38 | pierce | 344,787,683 | |
39 | kori | 336,498,365 | |
40 | foxyzAnk | 331,894,831 | |
41 | นิลกาฬ | 327,987,120 | |
42 | 4eva | 327,768,490 | |
43 | Raxky | 314,638,676 | |
44 | Barbossa | 304,021,447 | |
45 | zero | 301,784,705 | |
46 | Galeichs | 301,174,299 | |
47 | —“1…‘’ | 290,051,159 | |
48 | Rezume | 288,559,337 | |
49 | Xavier | 284,587,474 | |
50 | qqure | 284,145,817 | |
อันดับ | ชื่อตัวละคร | Couple Lv. | Couple Point |
---|---|---|---|
Rezume & Renesmae | 15,135,467 | ||
Adolf‘Mvp & Ariel‘Mvp | 12,808,615 | ||
muss & sadako | 11,697,906 | ||
4 | ๛RONNI€…‘’ & ๛B€CCA…‘’ | 9,548,467 | |
5 | FerFerrariX & Charlotte‘z | 9,174,055 | |
6 | CassanovaZ & CassanovyZ | 9,127,343 | |
7 | 4x–Newz & 4x–Zapz | 8,647,350 | |
8 | muff & waff | 8,191,007 | |
9 | BlueNeverDie & Alohomora | 7,775,798 | |
10 | nueamek & Nuawelty | 7,769,434 | |
11 | ifariz & myint | 7,263,545 | |
12 | ABC~RIXTON & ABC~RTXION | 6,887,550 | |
13 | Ledion & Teem0 | 6,838,271 | |
14 | HarleQuin & HarIeQuin | 6,782,647 | |
15 | lacquar & lumiel | 6,483,926 | |
16 | claris & clarie | 6,386,020 | |
17 | caterpillar & foxyzAnk | 6,065,784 | |
18 | FruiTy & Canniiz | 6,064,374 | |
19 | meridian & mermaid | 5,997,999 | |
20 | ”Alliance & ”Arena | 5,978,899 | |
21 | BestAnGeLz & Helgaz | 5,916,646 | |
22 | ’ลุง & อวยลดา | 5,864,601 | |
23 | Stkorn & Sdporn | 110 | 5,680,115 |
24 | me & me | 5,489,418 | |
25 | Pixelkeepel2 & PixelKeepel2 | 110 | 5,475,954 |
26 | SaplinG & Angellumiere | 5,420,172 | |
27 | บีทอัพมันกดยังไง & Monariza | 5,370,724 | |
28 | Galeichs & Baleichs | 5,257,567 | |
29 | sugarboy & sugarbabe | 5,209,266 | |
30 | Seule‘ & Seule’ | 5,205,746 | |
31 | He1ze & Na1ze | 5,110,643 | |
32 | Loki & WayneGwyn | 5,110,620 | |
33 | Rimuru‘ & Rinko‘ | 5,086,751 | |
34 | —SUN—‘’ & —Moon—‘’ | 105 | 5,027,558 |
35 | KimysAn & Beunique | 5,025,962 | |
36 | MCCM‘‘ & MCCM“ | 4,934,424 | |
37 | —Bourbon‘’ & miquella | 4,886,144 | |
38 | Chibi‘ & Chibi’ | 4,883,684 | |
39 | MictheMurder & RabbyVulgaRz | 100 | 4,810,090 |
40 | Carrot‘ & Levy‘ | 4,801,775 | |
41 | MAYUx & Gabi | 110 | 4,548,221 |
42 | yzDraven–irL & yzDenim–irL | 110 | 4,485,389 |
43 | เนื้อย่าง & Seonmul | 110 | 4,455,840 |
44 | Kuberan & ABC~YALE | 109 | 4,302,640 |
45 | Kata & Kaya | 109 | 4,288,595 |
46 | 3Tythe & 3lythe | 109 | 4,257,760 |
47 | ราหูตบฮอลล์ & Parx3addz | 109 | 4,164,668 |
48 | FuSsy & MyICesz | 108 | 4,123,147 |
49 | serpico & farnese | 108 | 4,111,462 |
50 | TB’•Flame•’z & TB’•Atch•’z | 105 | 4,050,599 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2567
zLawzNormal
APoint 4,222
ชนะ 34 ครั้ง
KiyonaMediocre
APoint 16
ชนะ 1 ครั้ง
IshijimaBeginner
APoint 292
ชนะ 1 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | APoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
zLawz | 4,222 | 34 | |
nucleus | 3,864 | 17 | |
CreamMaya | 3,415 | 76 | |
4 | zKiiz | 2,379 | 6 |
5 | mystics‘ | 2,279 | 0 |
6 | Lenkanies | 1,870 | 9 |
7 | MyICesz | 1,796 | 2 |
8 | FuSsy | 1,703 | 3 |
9 | Anne‘’ | 1,507 | 5 |
10 | Chimi | 1,439 | 33 |
11 | yuppiiii | 1,438 | 0 |
12 | Cheetar | 1,318 | 0 |
13 | grande | 1,203 | 0 |
14 | Hanji—Zoe | 1,174 | 0 |
15 | 07cross | 1,102 | 2 |
16 | gabzygy | 1,090 | 35 |
17 | Shinjuku‘’ | 1,065 | 0 |
18 | Ituki | 1,040 | 0 |
19 | ANVSRYY | 1,016 | 7 |
20 | HopeJr | 944 | 7 |
21 | juku | 928 | 0 |
22 | faye | 900 | 4 |
23 | มุกมายา | 868 | 0 |
24 | ฟลุ้คมายา | 785 | 0 |
25 | Timothy | 780 | 4 |
26 | geir | 770 | 0 |
27 | kirapi | 761 | 1 |
28 | beji | 752 | 1 |
29 | 0scars | 750 | 0 |
30 | Majorika | 728 | 0 |
31 | bewhy | 692 | 0 |
32 | Ficke | 684 | 0 |
33 | หัวโขกแป้น | 679 | 2 |
34 | IRIS‘’ | 669 | 0 |
35 | Mish | 655 | 0 |
36 | PP2eiei | 654 | 2 |
37 | โอ้โหบักเขือ | 634 | 2 |
38 | Risa‘ | 618 | 0 |
39 | Rinko | 607 | 0 |
40 | Kajorima | 603 | 0 |
41 | gyoza | 593 | 0 |
42 | X34RJWC5XYOK | 592 | 0 |
43 | BrighTon‘’ | 589 | 0 |
44 | kokone | 588 | 0 |
45 | Gabela‘’ | 586 | 3 |
46 | kinki | 570 | 4 |
47 | Touchx3addz | 569 | 0 |
48 | IGNEEL | 568 | 0 |
49 | Diordear | 567 | 0 |
50 | Lydiarose | 539 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2567
Yozhe
BPoint 450
ชนะ 3 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | BPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
grande | 2,307 | 37 | |
Jayerz | 1,792 | 0 | |
iBaebe | 1,377 | 2 | |
4 | TuyuL | 1,368 | 35 |
5 | Milmilk | 1,333 | 131 |
6 | Pixels | 1,322 | 7 |
7 | Myztic | 1,320 | 1 |
8 | Ding555 | 1,175 | 50 |
9 | ahkydnaR | 1,131 | 56 |
10 | waibe | 1,102 | 1 |
11 | FerFerrariX | 999 | 10 |
12 | chuti | 942 | 2 |
13 | Reichan | 806 | 1 |
14 | Chamomile | 709 | 0 |
15 | Senbongi | 704 | 2 |
16 | ปูตังอินาโม | 692 | 18 |
17 | Nikkun | 660 | 0 |
18 | weng’ | 645 | 22 |
19 | mina | 637 | 2 |
20 | Lailah | 596 | 0 |
21 | ABC~FALXON | 561 | 1 |
22 | ijesma | 561 | 0 |
23 | Airsky | 528 | 2 |
24 | Feeder | 476 | 0 |
25 | Reign | 468 | 0 |
26 | เต้g9h | 454 | 0 |
27 | Yozhe | 450 | 3 |
28 | juku | 439 | 0 |
29 | นิลกาฬ | 424 | 0 |
30 | —๊DK’…J€dai” | 412 | 0 |
31 | SyutFa | 393 | 0 |
32 | iZ32O | 390 | 0 |
33 | aoi’ | 388 | 6 |
34 | NawiComel | 379 | 0 |
35 | 0scars | 372 | 0 |
36 | scahner | 368 | 0 |
37 | iZE2O | 368 | 0 |
38 | Fatum | 356 | 0 |
39 | claris | 346 | 0 |
40 | CherryAnnz | 342 | 1 |
41 | ychnz1 | 339 | 0 |
42 | Shusui | 339 | 1 |
43 | JOHANSSEN | 336 | 0 |
44 | eateat | 336 | 0 |
45 | iZ3R0 | 332 | 0 |
46 | Chel | 332 | 0 |
47 | woofy | 320 | 0 |
48 | Fyneza | 313 | 3 |
49 | RIOLYN | 311 | 0 |
50 | ytrzPunk7 | 302 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2567
Gryfin
RPoint 676
ชนะ 129 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | RPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
Aomzinx | 2,986 | 36 | |
Cliquish | 1,899 | 57 | |
NawiComel | 1,848 | 34 | |
4 | juku | 1,583 | 1 |
5 | grande | 1,497 | 3 |
6 | ahkydnaR | 1,434 | 142 |
7 | waibe | 1,181 | 0 |
8 | Revelyn | 1,162 | 12 |
9 | NymphoManiaX | 1,101 | 75 |
10 | Belialluin | 1,093 | 4 |
11 | ychnz1 | 1,087 | 1 |
12 | NyctophiLiaX | 984 | 5 |
13 | iBaebe | 883 | 1 |
14 | nucleus | 802 | 5 |
15 | Hanji—Zoe | 696 | 0 |
16 | ytrzPunk7 | 692 | 2 |
17 | Gryfin | 676 | 129 |
18 | ศิรันกาฬ | 664 | 0 |
19 | Loeyz | 662 | 0 |
20 | claris | 652 | 0 |
21 | mina | 637 | 0 |
22 | aurorae | 592 | 0 |
23 | 0scars | 586 | 0 |
24 | Akizuki | 559 | 0 |
25 | RIOLYN | 541 | 0 |
26 | SWISH | 536 | 33 |
27 | Timothy | 524 | 8 |
28 | Miqa | 503 | 4 |
29 | Chamomile | 487 | 1 |
30 | MongHeyRai | 485 | 0 |
31 | TRUTH | 478 | 0 |
32 | Lydiarose | 478 | 1 |
33 | Ni302 | 477 | 0 |
34 | Sumida | 476 | 0 |
35 | faye | 460 | 1 |
36 | yzDraven–irL | 451 | 0 |
37 | Nuawelty | 441 | 0 |
38 | juqu | 423 | 0 |
39 | Conxis | 398 | 0 |
40 | Rielsen | 397 | 2 |
41 | nueamek | 390 | 0 |
42 | Feeder | 389 | 0 |
43 | zLawz | 386 | 8 |
44 | PLaai…Ra‘’ | 385 | 0 |
45 | zephyr‘’ | 377 | 0 |
46 | weng’ | 360 | 0 |
47 | เต้g9h | 351 | 0 |
48 | Aprilis | 348 | 0 |
49 | jacky | 346 | 0 |
50 | nompun | 343 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2567
แอนนี่ค่ะ
GPoint 240
ชนะ 14 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | GPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
ytrzPunk7 | 5,590 | 57 | |
ychnz1 | 5,028 | 37 | |
Kceip | 3,785 | 1 | |
4 | skieee | 3,294 | 0 |
5 | Alliis | 2,775 | 8 |
6 | FeinisPH | 2,767 | 0 |
7 | Revelyn | 2,760 | 5 |
8 | Revenants | 2,731 | 83 |
9 | ywtz1 | 2,671 | 3 |
10 | harucyon | 2,570 | 0 |
11 | PIMSICH | 2,534 | 0 |
12 | Fatum | 2,473 | 2 |
13 | yxprz1 | 2,440 | 11 |
14 | nnnc‘’ | 2,326 | 0 |
15 | CherryAnnz | 2,274 | 2 |
16 | Aviya | 2,190 | 0 |
17 | yplz1 | 2,159 | 9 |
18 | MongHeyRai | 2,140 | 0 |
19 | CenzoPunk7 | 2,129 | 176 |
20 | jacky | 1,859 | 0 |
21 | nompun | 1,781 | 1 |
22 | mystics‘ | 1,774 | 2 |
23 | Beatriz | 1,701 | 0 |
24 | NyctophiLiaX | 1,663 | 4 |
25 | Feeder | 1,640 | 0 |
26 | DeathBlood | 1,590 | 0 |
27 | pocong | 1,585 | 0 |
28 | CreamMaya | 1,581 | 0 |
29 | Lakin | 1,532 | 0 |
30 | BlackJoker | 1,522 | 0 |
31 | kaize | 1,450 | 6 |
32 | juku | 1,441 | 0 |
33 | ykbz1 | 1,430 | 25 |
34 | Steffy | 1,415 | 2 |
35 | Strawhatsz7 | 1,366 | 86 |
36 | Zaria | 1,321 | 0 |
37 | ศิรันกาฬ | 1,320 | 0 |
38 | ThunderStorm | 1,279 | 0 |
39 | Chamomile | 1,256 | 0 |
40 | yxptkrz1 | 1,238 | 29 |
41 | —๊DK’…J€dai” | 1,116 | 0 |
42 | Timothy | 1,084 | 3 |
43 | WicKedOdin’x | 1,034 | 0 |
44 | Conxis | 1,016 | 0 |
45 | JOHANSSEN | 971 | 0 |
46 | Nohara | 968 | 1 |
47 | lEvanl | 908 | 1 |
48 | นิลกาฬ | 907 | 0 |
49 | Nuawelty | 894 | 3 |
50 | juqu | 887 | 1 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2567
zKiiz & zLawz
ผู้ชนะประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2567
sean & thomas & nucleus
อันดับ | ชื่อตัวละคร | Score | Mode | เพลง |
---|---|---|---|---|
Touchx3addz | 7,768,865 | C8 | (111 BPM) Changes (Feat. Talent) | |
แอบผัวเติม | 5,648,949 | C8 | (1 BPM) h | |
mystics‘ | 4,665,956 | C8 | (121 BPM) Just Lose It | |
4 | kittykidzYB | 4,579,766 | C8 | (117 BPM) Sexy Back |
5 | reiqz | 4,458,704 | C8 | (110 BPM) Ice Cream |
6 | แอบผัวเติม | 3,800,092 | C8 | (126 BPM) Whiplash |
7 | kittykidzYB | 3,741,133 | C8 | (135 BPM) Amore Mio (Neno DJ Remix) |
8 | SosioMetry | 3,616,761 | C8 | (1 BPM) h |
9 | beji | 3,542,982 | C8 | (15000 BPM) h |
10 | nucleus | 3,438,791 | C8 | (95 BPM) One love |
11 | จั๊กกะแหล๋น | 3,397,091 | C8 | (107 BPM) Shake That (Feat. Nate Dogg) |
12 | kittykidzYB | 2,988,823 | C8 | (125 BPM) Takin' Back My Love (Feat. Ciara) |
13 | taryn | 2,840,918 | C8 | (1 BPM) h |
14 | SosioMetry | 2,805,619 | C8 | (124 BPM) ที่รักใจเย็น (Unsettled) ft. BlackHeart , Williams |
15 | mystics‘ | 2,642,087 | C8 | (100 BPM) Already Now |
16 | reiqz | 2,611,814 | C8 | (136 BPM) Bad Girl, Good Girl |
17 | zLawz | 2,599,382 | C8 | (110 BPM) Moonlit Floor |
18 | Shinjuku‘’ | 2,462,968 | C8 | (4000 BPM) h |
19 | mhadek | 2,432,616 | C8 | (1 BPM) h |
20 | หัวโขกแป้น | 2,429,208 | C8 | (1 BPM) h |