อันดับ
จัดอันดับผู้เล่นโดยเรียงค่าประสบการณ์สูงสุด และคะแนนการแข่งขันต่างๆ ภายในเกม| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Level | ค่าประสบการณ์ |
|---|---|---|---|
![]() |
Sugarbunny | ![]() | 4,212,539,782 |
![]() |
SugarbunnyX | ![]() | 4,206,035,585 |
![]() |
sugarbunny | ![]() | 4,200,459,115 |
| 4 | Sippy | ![]() | 3,047,264,085 |
| 5 | Shina | ![]() | 2,238,580,177 |
| 6 | PoppyLewisX | ![]() | 2,025,847,722 |
| 7 | ปาเม่ย | ![]() | 1,425,677,150 |
| 8 | 4x–Acme | ![]() | 1,325,368,321 |
| 9 | lalynn | ![]() | 1,200,674,115 |
| 10 | FerFerrariX | ![]() | 1,183,493,613 |
| 11 | MamyPosh | ![]() | 1,181,900,033 |
| 12 | iKEdaN | Lv.99 ![]() | 1,053,921,162 |
| 13 | iCEtaN | Lv.99 ![]() | 1,053,921,120 |
| 14 | TheNewBie | Lv.99 ![]() | 1,000,440,210 |
| 15 | chanya158cm | Lv.158 ![]() | 966,937,687 |
| 16 | Rosemary‘’ | Lv.151 ![]() | 801,663,088 |
| 17 | Renesmae | Lv.99 ![]() | 781,685,560 |
| 18 | brighter | Lv.145 ![]() | 679,932,330 |
| 19 | dayne | Lv.144 ![]() | 660,673,390 |
| 20 | Hakatory | Lv.99 ![]() | 654,600,976 |
| 21 | Bonjour‘ | Lv.144 ![]() | 648,980,166 |
| 22 | AmourXLv | Lv.100 ![]() | 646,810,199 |
| 23 | mawells | Lv.143 ![]() | 634,196,226 |
| 24 | doney | Lv.99 ![]() | 630,872,670 |
| 25 | Nuawelty | Lv.142 ![]() | 617,137,217 |
| 26 | บาบี๋ | Lv.142 ![]() | 609,702,696 |
| 27 | Stkorn‘ | Lv.138 ![]() | 541,666,532 |
| 28 | cater | Lv.138 ![]() | 541,036,684 |
| 29 | CherryAnnz | Lv.137 ![]() | 535,547,611 |
| 30 | pilin | Lv.99 ![]() | 531,779,249 |
| 31 | Suna | Lv.135 ![]() | 486,283,298 |
| 32 | Parker | Lv.132 ![]() | 445,736,109 |
| 33 | myint | Lv.99 ![]() | 443,540,189 |
| 34 | ตาฮัก‘’ | Lv.131 ![]() | 429,615,877 |
| 35 | Aomzinx | Lv.131 ![]() | 426,423,503 |
| 36 | Na1ze | Lv.99 ![]() | 426,200,110 |
| 37 | TEKKEN | Lv.130 ![]() | 415,925,482 |
| 38 | Beunique | Lv.123 ![]() | 408,070,474 |
| 39 | nayx | Lv.129 ![]() | 402,865,758 |
| 40 | muff | Lv.129 ![]() | 398,144,083 |
| 41 | นิลกาฬ | Lv.128 ![]() | 396,204,967 |
| 42 | เหล่าม่า‘ | Lv.125 ![]() | 385,320,227 |
| 43 | 4x–Newz | Lv.127 ![]() | 377,659,094 |
| 44 | NIKKY‘’ | Lv.99 ![]() | 376,409,984 |
| 45 | Alzeka | Lv.112 ![]() | 376,185,569 |
| 46 | Lippy | Lv.123 ![]() | 369,868,637 |
| 47 | namika | Lv.126 ![]() | 368,707,421 |
| 48 | —“1…‘’ | Lv.126 ![]() | 368,521,452 |
| 49 | qqure | Lv.126 ![]() | 362,581,158 |
| 50 | Bunnymomo | Lv.126 ![]() | 361,450,601 |
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Couple Lv. | Couple Point |
|---|---|---|---|
![]() |
Rezume & Renesmae | ![]() | 17,554,673 |
![]() |
Adolf‘Mvp & Ariel‘Mvp | ![]() | 15,203,170 |
![]() |
trish & ramella | ![]() | 13,373,209 |
| 4 | BlueNeverDie & Alohomora | ![]() | 10,653,369 |
| 5 | CAMERONjr & REBECCAjr | ![]() | 10,387,886 |
| 6 | 4x–Newz & 4x–Zapz | ![]() | 10,138,982 |
| 7 | muff & puff | ![]() | 9,387,311 |
| 8 | FerFerrariX & Charlotte‘z | ![]() | 9,205,765 |
| 9 | lacquar & lumiel | ![]() | 8,909,408 |
| 10 | ABC~RIXTON & ABC~RTXION | ![]() | 8,693,215 |
| 11 | HarleQuin & HarIeQuin | ![]() | 8,565,209 |
| 12 | brighter & bethany | ![]() | 8,224,477 |
| 13 | claris & clarie | ![]() | 8,173,724 |
| 14 | nueamek & Nuawelty | ![]() | 8,116,958 |
| 15 | Ledion & Teem0 | ![]() | 7,928,397 |
| 16 | FruiTy & Canniiz | ![]() | 7,836,278 |
| 17 | จจ‘’ & อวยลดา | ![]() | 7,561,868 |
| 18 | cater & nayx | ![]() | 7,289,209 |
| 19 | ifariz & myint | ![]() | 7,263,545 |
| 20 | Pixelkeepel2 & PixelKeepel2 | ![]() | 7,224,402 |
| 21 | Stkorn & Sdporn | ![]() | 7,163,947 |
| 22 | Mayu & Gabi | ![]() | 6,904,034 |
| 23 | ”Alliance & ”Arena | ![]() | 6,835,186 |
| 24 | MCCM‘‘ & MCCM“ | ![]() | 6,722,935 |
| 25 | ราหูตบฮอลล์ & Parx3addz | ![]() | 6,597,534 |
| 26 | —Bourbon‘’ & —Whisky‘’ | ![]() | 6,454,484 |
| 27 | บีทอัพมันกดยังไง & Monariza | ![]() | 6,411,549 |
| 28 | Stkorn‘ & ปาเม่ย | ![]() | 6,380,134 |
| 29 | Galeichs & Baleichs | ![]() | 6,352,431 |
| 30 | BestAnGeLz & Helgaz | ![]() | 5,933,096 |
| 31 | SaplinG & Angellumiere | ![]() | 5,815,532 |
| 32 | —SUN—‘’ & —Moon—‘’ | ![]() | 5,762,804 |
| 33 | BpAL & AkBL | ![]() | 5,692,280 |
| 34 | มังงะ & บุญน้อย | ![]() | 5,561,496 |
| 35 | me & me | ![]() | 5,489,418 |
| 36 | Seule‘ & Seule’ | ![]() | 5,396,992 |
| 37 | sugarboy & sugarbabe | ![]() | 5,209,696 |
| 38 | ฮวังมินฮยอน & grazie | ![]() | 5,153,270 |
| 39 | 2apunzeI & 2apunzel | ![]() | 5,121,848 |
| 40 | He1ze & Na1ze | ![]() | 5,110,763 |
| 41 | Loki & WayneGwyn | ![]() | 5,110,670 |
| 42 | Rimuru‘ & Rinko‘ | ![]() | 5,086,751 |
| 43 | Chibi‘ & Chibi’ | ![]() | 5,074,518 |
| 44 | TB’•Flame•’z & atchh‘ | ![]() | 5,055,973 |
| 45 | KimysAn & Beunique | ![]() | 5,052,097 |
| 46 | Parker & krispy | ![]() | 4,935,732 |
| 47 | weng’ & aoi’ | ![]() | 4,908,229 |
| 48 | ขมอยบานเตง & tapiru | ![]() | 4,878,850 |
| 49 | MictheMurder & RabbyVulgaRz | 100 | 4,810,090 |
| 50 | Carrot‘ & Levy‘ | ![]() | 4,801,775 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 10 เมษายน 2569
Schmiz‘Normal
APoint 1,759
ชนะ 5 ครั้ง
KlaudeMediocre
APoint 0
ชนะ 0 ครั้ง
—๏~Nz~๏—Beginner
APoint 0
ชนะ 0 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | APoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
Aomzinx | 3,444 | 63 |
![]() |
PJ_Lenka | 3,323 | 39 |
![]() |
Schmiz‘ | 1,759 | 5 |
| 4 | Parker | 1,759 | 24 |
| 5 | mystics‘ | 1,678 | 8 |
| 6 | PJ_grande | 1,568 | 1 |
| 7 | Shinjuku‘’ | 1,382 | 5 |
| 8 | Kinny | 1,253 | 4 |
| 9 | บักเท่มาแว้ว | 1,214 | 1 |
| 10 | SosioMetryz | 1,112 | 43 |
| 11 | keiji | 1,107 | 1 |
| 12 | hexros | 1,025 | 0 |
| 13 | Chimi | 988 | 52 |
| 14 | SWISH | 961 | 3 |
| 15 | Sisy | 936 | 1 |
| 16 | Timothy | 879 | 7 |
| 17 | cyfxs | 802 | 1 |
| 18 | faye | 790 | 15 |
| 19 | krispy | 752 | 4 |
| 20 | Revenants | 751 | 16 |
| 21 | 2apunzel | 749 | 0 |
| 22 | PJ_Krypto | 734 | 6 |
| 23 | Touchx3addz | 698 | 6 |
| 24 | iiFanGKhaWii | 659 | 1 |
| 25 | JONES~500 | 651 | 3 |
| 26 | yuppiiii | 643 | 0 |
| 27 | yejin | 623 | 0 |
| 28 | ABC~RTXION | 579 | 4 |
| 29 | Merucy | 576 | 0 |
| 30 | Majorika | 539 | 0 |
| 31 | Grey | 529 | 1 |
| 32 | RIOLYN | 501 | 0 |
| 33 | namika | 496 | 2 |
| 34 | Cadis | 489 | 0 |
| 35 | โมเมออเพอเฟค | 486 | 2 |
| 36 | dearriiez | 486 | 2 |
| 37 | Ledion | 476 | 2 |
| 38 | ParaDai | 470 | 1 |
| 39 | NickNoBra | 463 | 0 |
| 40 | ปาเม่ย | 459 | 22 |
| 41 | diordear | 457 | 0 |
| 42 | beru | 454 | 0 |
| 43 | Rare | 454 | 0 |
| 44 | Rachels | 453 | 3 |
| 45 | sturgis | 448 | 3 |
| 46 | maku | 447 | 0 |
| 47 | Uziv | 443 | 0 |
| 48 | โอ้โหบักเขือ | 422 | 2 |
| 49 | beta | 412 | 0 |
| 50 | Mayu | 408 | 2 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 10 เมษายน 2569
Ding555
BPoint 2,222
ชนะ 114 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | BPoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
Ding555 | 2,222 | 114 |
![]() |
Monariza | 2,126 | 440 |
![]() |
Revenants | 1,998 | 785 |
| 4 | PJ_grande | 1,895 | 60 |
| 5 | Mohlumzing | 1,862 | 66 |
| 6 | Nikkun | 1,759 | 11 |
| 7 | Nocten | 1,682 | 1 |
| 8 | Milmilk | 1,492 | 133 |
| 9 | cremeux | 1,277 | 0 |
| 10 | aoi’ | 1,208 | 7 |
| 11 | NickNoBra | 1,124 | 0 |
| 12 | legato | 1,065 | 34 |
| 13 | mina | 1,048 | 2 |
| 14 | Reichan | 1,027 | 1 |
| 15 | 7xpierre | 996 | 9 |
| 16 | ahkydnaR | 920 | 65 |
| 17 | เฮียทิพย์ | 897 | 0 |
| 18 | Magicfields | 897 | 1 |
| 19 | ijesma | 848 | 0 |
| 20 | weng’ | 827 | 25 |
| 21 | BeYou | 823 | 147 |
| 22 | Sherylz | 817 | 2 |
| 23 | ดุ๊ก | 800 | 0 |
| 24 | BCHKTW | 736 | 0 |
| 25 | arza | 735 | 0 |
| 26 | iiFanGKhaWii | 651 | 25 |
| 27 | XiaoDong | 626 | 1 |
| 28 | โมเมออเพอเฟค | 597 | 0 |
| 29 | Kajorima | 581 | 0 |
| 30 | NawiOwok | 559 | 2 |
| 31 | Stkorn‘ | 553 | 0 |
| 32 | 02179 | 510 | 0 |
| 33 | Chel | 495 | 0 |
| 34 | nompun | 490 | 1 |
| 35 | misy | 448 | 0 |
| 36 | Rare | 435 | 0 |
| 37 | ParaDai | 435 | 0 |
| 38 | iqra | 408 | 0 |
| 39 | rice‘’ | 391 | 0 |
| 40 | LXB1z | 390 | 0 |
| 41 | dearriiez | 374 | 1 |
| 42 | Oncloud9 | 365 | 0 |
| 43 | maku | 361 | 0 |
| 44 | noodle‘’ | 351 | 0 |
| 45 | dummiiez | 347 | 3 |
| 46 | miuu | 342 | 0 |
| 47 | Dara | 332 | 0 |
| 48 | Yumipon‘’ | 325 | 0 |
| 49 | Taiwan_Aggi | 320 | 0 |
| 50 | mictlan | 316 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 10 เมษายน 2569
SWISH
RPoint 2,462
ชนะ 77 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | RPoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
Revenants | 3,487 | 135 |
![]() |
Aomzinx | 3,405 | 125 |
![]() |
SWISH | 2,462 | 77 |
| 4 | PJ_grande | 2,117 | 8 |
| 5 | Magicfields | 1,439 | 9 |
| 6 | maku | 1,361 | 0 |
| 7 | NawiOwok | 1,308 | 35 |
| 8 | chanya158cm | 1,223 | 10 |
| 9 | 2apunzel | 1,211 | 0 |
| 10 | Raffel | 1,113 | 4 |
| 11 | JONES~500 | 1,104 | 0 |
| 12 | yejin | 1,088 | 4 |
| 13 | Parker | 1,014 | 2 |
| 14 | noodle‘’ | 966 | 0 |
| 15 | mina | 955 | 0 |
| 16 | rice‘’ | 953 | 0 |
| 17 | ijesma | 816 | 0 |
| 18 | LXB1z | 807 | 0 |
| 19 | Ledion | 804 | 41 |
| 20 | Schmiz‘ | 779 | 2 |
| 21 | Stkorn‘ | 776 | 12 |
| 22 | Heint | 696 | 0 |
| 23 | RIOLYN | 650 | 0 |
| 24 | nompun | 648 | 0 |
| 25 | ahky2 | 642 | 11 |
| 26 | Zeist | 626 | 3 |
| 27 | ชินโนะสึเกะ | 586 | 0 |
| 28 | SosioMetryz | 576 | 2 |
| 29 | ahkydnaR | 573 | 163 |
| 30 | krispy | 571 | 1 |
| 31 | 7xpierre | 569 | 5 |
| 32 | Chamomile | 543 | 1 |
| 33 | Revelyn | 533 | 12 |
| 34 | Alzeko | 518 | 1 |
| 35 | …Ayu~‘’ | 487 | 0 |
| 36 | ahky1 | 485 | 8 |
| 37 | ParaDai | 479 | 0 |
| 38 | oflyo | 476 | 0 |
| 39 | faye | 456 | 1 |
| 40 | dummiiez | 455 | 0 |
| 41 | MongHeyRai | 449 | 0 |
| 42 | Uziv | 430 | 0 |
| 43 | Ding555 | 426 | 27 |
| 44 | Cyn1tz | 414 | 1 |
| 45 | ปาเม่ย | 413 | 0 |
| 46 | Differ | 411 | 0 |
| 47 | LOTTE | 395 | 0 |
| 48 | misx | 382 | 0 |
| 49 | T1rz | 382 | 2 |
| 50 | Kajorima | 348 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 10 เมษายน 2569
MamyPosh
GPoint 5,490
ชนะ 116 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | GPoint | ชนะ(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
![]() |
MamyPosh | 5,490 | 116 |
![]() |
Obito7 | 4,363 | 10 |
![]() |
yxptkrz1 | 4,103 | 37 |
| 4 | MongHeyRai | 4,085 | 0 |
| 5 | Cyn1tz | 4,020 | 52 |
| 6 | T1rz | 3,891 | 90 |
| 7 | yrvz1 | 3,729 | 24 |
| 8 | Fatum | 3,691 | 4 |
| 9 | Revelyn | 3,285 | 7 |
| 10 | Aviya | 3,217 | 0 |
| 11 | Alliis | 3,147 | 8 |
| 12 | Kenshin1z | 3,113 | 5 |
| 13 | yflz1 | 3,095 | 104 |
| 14 | Zeist | 2,808 | 1 |
| 15 | Jcw1tz | 2,797 | 6 |
| 16 | jacky | 2,633 | 0 |
| 17 | Conxis | 2,540 | 1 |
| 18 | nompun | 2,526 | 1 |
| 19 | Pieckz | 2,401 | 7 |
| 20 | ijesma | 2,387 | 0 |
| 21 | beta | 2,273 | 2 |
| 22 | Tsukiko | 2,249 | 9 |
| 23 | Xernom | 2,190 | 1 |
| 24 | 7xpierre | 1,942 | 11 |
| 25 | Monariza | 1,841 | 2 |
| 26 | mina | 1,641 | 0 |
| 27 | LXB1z | 1,606 | 2 |
| 28 | gryCupu | 1,566 | 0 |
| 29 | Kiyota | 1,493 | 0 |
| 30 | Realize | 1,485 | 0 |
| 31 | Bunzo | 1,481 | 23 |
| 32 | Aprilis | 1,331 | 0 |
| 33 | Ding555 | 1,279 | 1 |
| 34 | Majorika | 1,266 | 0 |
| 35 | beru | 1,259 | 0 |
| 36 | Ledion | 1,208 | 0 |
| 37 | Ecstatic | 1,205 | 0 |
| 38 | —๊DK’…฿a๊฿y” | 1,181 | 0 |
| 39 | Ishijima | 1,096 | 0 |
| 40 | Kinny | 1,077 | 0 |
| 41 | dearriiez | 1,062 | 0 |
| 42 | misx | 1,058 | 0 |
| 43 | pocong | 1,055 | 0 |
| 44 | บีทอัพมันกดยังไง | 1,047 | 1 |
| 45 | WicKedOdin’x | 1,038 | 0 |
| 46 | เฮียทิพย์ | 1,016 | 0 |
| 47 | Mi‘’Yuma | 1,008 | 0 |
| 48 | 7Seya | 979 | 2 |
| 49 | 02179 | 978 | 0 |
| 50 | Susuw | 956 | 12 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 7 มีนาคม 2569
PJ_Krypto & PJ_Lenka
ผู้ชนะประจำวันที่ 19 มีนาคม 2569
Schmiz‘ & Kaeru & PJ_Lenka
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Score | Mode | เพลง |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Touchx3addz | 5,264,083 | C8 | (100 BPM) ท้ายปี |
![]() |
Sisy | 4,952,802 | C8 | (120 BPM) ฤดูของเธอ (Your Season) |
![]() |
HopeJR | 3,987,131 | C8 | (98 BPM) All Rise |
| 4 | Sisy | 3,958,042 | C8 | (125 BPM) Thriller |
| 5 | reiqz | 3,866,360 | C8 | (120 BPM) เค้ามาก่อน (Lovefool) |
| 6 | Touchx3addz | 3,655,826 | C8 | (120 BPM) DRIP |
| 7 | SosioMetryz | 3,616,761 | C8 | (100 BPM) Happy song (Feat. Kiggen) |
| 8 | Touchx3addz | 3,544,250 | C8 | (120 BPM) แอตแลนติส (Atlantis) |
| 9 | reiqz | 3,321,433 | C8 | (128 BPM) พูดไม่ฟัง (Comeback No Comeback) |
| 10 | KwaiKwamRak | 3,309,925 | C8 | (135 BPM) Easy Love |
| 11 | หมีประโคน | 2,984,831 | C8 | (100 BPM) แถวนี้อันตราย |
| 12 | Aomzinx | 2,805,772 | C8 | (163 BPM) เพลงรัก |
| 13 | Touchx3addz | 2,639,518 | C8 | (123 BPM) Like A Flower |
| 14 | KwaiKwamRak | 2,583,617 | C8 | (125 BPM) ยิ่งดุยิ่งชอบ |
| 15 | Mhadang | 2,497,500 | C4 | (128 BPM) Once Upon a Night |
| 16 | KwaiKwamRak | 2,320,813 | C8 | (128 BPM) ไม่ให้เธอไป |
| 17 | Sisy | 2,294,012 | C8 | (97 BPM) ชิซุกะ |
| 18 | Sisy | 2,130,758 | C8 | (129 BPM) เพื่อนคนนั้น (That One) |
| 19 | P0RZAJUNG | 2,022,487 | C8 | (150 BPM) โคโยตี้ |
| 20 | Kinny | 1,957,853 | C8 | (155 BPM) Night of Knights (Amateras Records 2022 Instrument |



