
แจ้งปรับเปลี่ยนอัตราการลดราคาใหม่ ช่องทางการเติมเงิน QRCode จะเริ่มมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2569
| มูลค่า | อัตราลดราคาเดิม | อัตราลดราคาใหม่ |
| 200 บาท | 4% | 2% |
| 300 บาท | 4% | 2% |
| 400 บาท | 4% | 2% |
| 500 บาท | 4% | 2% |
| 600 บาท | 4% | 2% |
| 1,000 บาท | 4% | 2% |
แบ่งปันข่าวสารลง facebook

แจ้งปรับเปลี่ยนอัตราการลดราคาใหม่ ช่องทางการเติมเงิน QRCode จะเริ่มมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2569
| มูลค่า | อัตราลดราคาเดิม | อัตราลดราคาใหม่ |
| 200 บาท | 4% | 2% |
| 300 บาท | 4% | 2% |
| 400 บาท | 4% | 2% |
| 500 บาท | 4% | 2% |
| 600 บาท | 4% | 2% |
| 1,000 บาท | 4% | 2% |
แบ่งปันข่าวสารลง facebook